浙江万里学院2023年在浙江艺术类第二批平行投档专业分数线(综合分)
浙江万里学院,在浙江艺术类招生代号0014,2023年在浙江艺术类第二批平行投档分数线如下(含位次、计划数):
| 综合分 | 位次 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 6553 | B | 美术统考 | 041 | 视觉传达设计 | 35 | 艺术类第二批第一段 |
| 543 | 6611 | B | 美术统考 | 046 | 艺术与科技 | 10 | 艺术类第二批第一段 |
| 541 | 6868 | B | 美术统考 | 038 | 产品设计 | 32 | 艺术类第二批第一段 |
| 539 | 7288 | B | 美术统考 | 039 | 动画 | 35 | 艺术类第二批第一段 |
| 539 | 7301 | B | 美术统考 | 047 | 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 10 | 艺术类第二批第一段 |
| 539 | 7369 | B | 美术统考 | 040 | 环境设计 | 52 | 艺术类第二批第一段 |
| 536 | 7978 | B | 美术统考 | 045 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 50 | 艺术类第二批第一段 |
| 535 | 8262 | B | 美术统考 | 048 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 30 | 艺术类第二批第一段 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
附:2023艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线
| 类别 | 第一段 | 第二段 |
| 美术类 | 510 | 461 |
| 音乐类 | 477 | 417 |
| 舞蹈类 | 478 | 421 |
| 影视表演类 | 502 | 451 |
| 时装表演类 | 484 | 438 |
| 播音主持类 | 460 | 382 |
| 编导类 | 505 | 415 |
| 摄制类 | 487 | 400 |
内容整合:本站

















