桐城师范高等专科学校2023年各专业录取分数线
| 省份 | 专业名称 | 文科 | 理科 |
| 安徽 | 小学教育 | 396 | 404 |
| 小学英语教育 | 302 | 413 | |
| 学前教育 | 218 | 403 | |
| 早期教育 | 219 | 400 | |
| 小学科学教育 | 379 | 399 | |
| 现代教育技术 | 321 | 399 | |
| 美术教育 | 615(艺术类、综合分) | ||
| 音乐教育 | 629(艺术类、综合分) | ||
| 体育教育 | 156(体育类,综合分) | ||
| 软件技术 | 402 | ||
| 大数据技术 | 400 | ||
| 大数据与会计 | 373 | 400 | |
| 商务日语 | 385 | 400 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 228 | 400 | |
| 旅游管理 | 233 | 400 | |
| 网络营销与直播电商 | 320 | 399 | |
| 高速铁路客运服务 | 388 | 400 | |
| 艺术设计 | 370 | 400 | |
| 视觉传达设计 | 403 | 400 | |
| 江西 | 小学教育 | 387 | 392 |
| 学前教育 | 377 | ||
| 河南 | 小学教育 | 460 | 407 |
| 学前教育 | 459 | ||
| 大数据与会计 | 459 | ||
| 河北 | 小学教育 | 398 | |
| 贵州 | 大数据与会计 | 458 | |
| 学前教育 | 457 | ||
| 小学教育 | 461 | ||
| 甘肃 | 小学教育 | 401 | |
| 四川 | 学前教育 | 386 | |
| 广西 | 学前教育 | 419 | |
| 小学教育 | 421 | ||
| 云南 | 小学教育 | 445 | |
| 学前教育 | 437 | ||

















