专业组 专业代号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
201物理科目组-师范 019 英语(师范) 53 573 556 560.98 67489
020 汉语言文学(师范) 84 587 559 566.95 64742
202物理科目组-师范 021 数学与应用数学(师范) 154 587 553 561.13 70843
022 物理学(师范) 93 572 552 556.25 72353
203物理科目组 023 电子信息类 234 553 538 542.22 89205
024 网络工程 60 555 541 543.95 86048
025 智能科学与技术 90 549 536 539.01 91493
026 机械类 332 549 522 528.18 110511
027 机器人工程 130 550 530 533.17 99515
028 计算机科学与技术 80 576 547 550.74 78701
029 计算机科学与技术(师范) 30 562 542 547.63 84381
030 物联网工程 31 548 539 541.97 87628
031 物联网工程(师范) 35 546 526 533.37 105722
032 数据科学与大数据技术 101 552 535 539.16 93880
033 软件工程 135 558 543 546.88 83061
034 人工智能 84 558 538 541.24 89180
035 机械类 300 549 522 528.83 110968
036 测控技术与仪器 27 541 528 531.89 102239
037 电气工程及其自动化 141 560 538 543.26 89668
038 集成电路设计与集成系统 50 552 534 539.04 94728
039 智能电网信息工程 35 544 531 534.94 97868
040 自动化 155 552 535 538.97 92950
041 建筑电气与智能化 78 539 525 528.64 106886
042 光电信息科学与工程 128 554 530 533.14 100128
043 信息与计算科学 48 550 533 536.9 95428
044 应用统计学 55 545 529 533.67 100946
045 教育技术学(师范) 50 551 523 533.48 109387
046 学前教育 43 542 522 529.53 110855
047 应用心理学(师范) 41 569 534 544.07 94682
048 数字媒体技术 62 554 541 544.76 85505
049 税收学 25 555 529 534.6 101029
050 金融学 70 544 522 530.99 110813
051 国际经济与贸易 19 551 527 531.95 104415
052 会计学 51 544 528 532.47 102719
053 财务管理 55 543 523 531.64 109131
054 财务会计教育 23 539 523 529.22 109658
055 电子商务(师范) 46 540 522 531.57 110988
056 法学类 118 561 535 541.26 92969
057 工商管理类 165 542 522 524.18 111065
058 行政管理 21 553 522 531.29 110361
059 物流管理 80 533 522 526.59 110960
060 旅游管理与服务教育 1 522 522 522 111071
061 商务英语 94 562 522 530.96 110922
062 日语 26 541 522 528.77 110611
063 汉语言文学 10 566 554 559.4 70373
064 新闻传播学类 73 549 524 533.55 108149
065 网络空间安全 170 550 532 535.54 97279
066 历史学(师范) 15 550 531 536.47 98100
204物理科目组-创新实验班 067 人工智能 30 555 543 547.37 82753
068 网络工程 30 560 543 547.2 83023
069 网络空间安全 30 560 542 545.7 84653
070 电气工程及其自动化(职教师资) 30 553 542 545.6 84821
205物理科目组-地方专项计划 071 计算机科学与技术(师范) 4 551 544 547 82484
072 数学与应用数学(师范) 14 558 544 548.93 81792
073 网络工程 0 / / / /
206物理(化学)科目组 074 交通运输 69 543 519 522.45 115419
211历史科目组-师范 122 英语(师范) 49 553 545 547.08 17074
123 汉语言文学(师范) 93 566 549 553.34 15679
212历史科目组 124 学前教育 51 542 524 529.14 26361
125 应用心理学(师范) 10 554 540 542.8 18981
126 税收学 6 540 534 536.17 21488
127 金融学 29 535 527 530.1 24800
128 国际经济与贸易 4 533 530 531.25 23541
129 会计学 14 546 533 536.5 21944
130 财务管理 17 533 529 531.29 24036
131 财务会计教育 2 540 532 536 22490
132 电子商务(师范) 10 535 529 532.2 23622
133 法学类 114 547 535 538.94 21095
134 工商管理类 53 541 523 529.81 26530
135 行政管理 48 537 525 530.88 25844
136 旅游管理与服务教育 14 531 525 525.43 25859
137 商务英语 81 540 524 528.44 26415
138 日语 23 530 523 525 26494
139 汉语言文学 14 552 546 547.86 16804
140 新闻传播学类 64 545 529 533.27 24034
141 历史学(师范) 16 559 541 547.19 18716
213历史科目组-地方专项计划 142 英语(师范) 6 541 539 540 19430
143 汉语言文学(师范) 6 551 541 544.33 18557

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势