西北农林科技大学在贵州2014-2016年理科录取考生位次及分差
| 省份 | 贵州 |
| 2014年最低分高一本线分差 | 49 |
| 2015年最低分高一本线分差 | 58 |
| 2016年最低分高一本线分差 | 83 |
| 2014年位次区间(最高~最低) | 6024~12280 |
| 2015年位次区间(最高~最低) | 5107~10970 |
| 2016年位次区间(最高~最低) | 4013~10333 |
| 省份 | 贵州 |
| 2014年最低分高一本线分差 | 49 |
| 2015年最低分高一本线分差 | 58 |
| 2016年最低分高一本线分差 | 83 |
| 2014年位次区间(最高~最低) | 6024~12280 |
| 2015年位次区间(最高~最低) | 5107~10970 |
| 2016年位次区间(最高~最低) | 4013~10333 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉