西北农林科技大学在四川2014-2016年理科录取考生位次及分差
| 省份 | 四川 |
| 2014年最低分高一本线分差 | 21 |
| 2015年最低分高一本线分差 | 39 |
| 2016年最低分高一本线分差 | 61 |
| 2014年位次区间(最高~最低) | 7418~21486 |
| 2015年位次区间(最高~最低) | 7214~20610 |
| 2016年位次区间(最高~最低) | 11959~18911 |
| 省份 | 四川 |
| 2014年最低分高一本线分差 | 21 |
| 2015年最低分高一本线分差 | 39 |
| 2016年最低分高一本线分差 | 61 |
| 2014年位次区间(最高~最低) | 7418~21486 |
| 2015年位次区间(最高~最低) | 7214~20610 |
| 2016年位次区间(最高~最低) | 11959~18911 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉