西北农林科技大学在海南2014-2016年理科录取考生位次及分差
| 省份 | 海南 |
| 2014年最低分高一本线分差 | 35 |
| 2015年最低分高一本线分差 | 48 |
| 2016年最低分高一本线分差 | 60 |
| 2014年位次区间(最高~最低) | 3139~5373 |
| 2015年位次区间(最高~最低) | 3118~4485 |
| 2016年位次区间(最高~最低) | 2254~4023 |
| 省份 | 海南 |
| 2014年最低分高一本线分差 | 35 |
| 2015年最低分高一本线分差 | 48 |
| 2016年最低分高一本线分差 | 60 |
| 2014年位次区间(最高~最低) | 3139~5373 |
| 2015年位次区间(最高~最低) | 3118~4485 |
| 2016年位次区间(最高~最低) | 2254~4023 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉