西北农林科技大学在福建2014-2016年理科录取考生位次及分差
| 省份 | 福建 |
| 2014年最低分高一本线分差 | 55 |
| 2015年最低分高一本线分差 | 57 |
| 2016年最低分高一本线分差 | 70 |
| 2014年位次区间(最高~最低) | 3462~16499 |
| 2015年位次区间(最高~最低) | 6495~14600 |
| 2016年位次区间(最高~最低) | 6546~13294 |
| 省份 | 福建 |
| 2014年最低分高一本线分差 | 55 |
| 2015年最低分高一本线分差 | 57 |
| 2016年最低分高一本线分差 | 70 |
| 2014年位次区间(最高~最低) | 3462~16499 |
| 2015年位次区间(最高~最低) | 6495~14600 |
| 2016年位次区间(最高~最低) | 6546~13294 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉