西北农林科技大学在辽宁2014-2016年理科录取考生位次及分差
| 省份 | 辽宁 |
| 2014年最低分高一本线分差 | 56 |
| 2015年最低分高一本线分差 | 58 |
| 2016年最低分高一本线分差 | 76 |
| 2014年位次区间(最高~最低) | 6784~14050 |
| 2015年位次区间(最高~最低) | 7128~20775 |
| 2016年位次区间(最高~最低) | 7747~13862 |
| 省份 | 辽宁 |
| 2014年最低分高一本线分差 | 56 |
| 2015年最低分高一本线分差 | 58 |
| 2016年最低分高一本线分差 | 76 |
| 2014年位次区间(最高~最低) | 6784~14050 |
| 2015年位次区间(最高~最低) | 7128~20775 |
| 2016年位次区间(最高~最低) | 7747~13862 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉