西北农林科技大学在北京2014-2016年理科录取考生位次及分差
| 省份 | 北京 |
| 2014年最低分高一本线分差 | 21 |
| 2015年最低分高一本线分差 | 39 |
| 2016年最低分高一本线分差 | 43 |
| 2014年位次区间(最高~最低) | 7500~12513 |
| 2015年位次区间(最高~最低) | 7548~11605 |
| 2016年位次区间(最高~最低) | 6507~9805 |
| 省份 | 北京 |
| 2014年最低分高一本线分差 | 21 |
| 2015年最低分高一本线分差 | 39 |
| 2016年最低分高一本线分差 | 43 |
| 2014年位次区间(最高~最低) | 7500~12513 |
| 2015年位次区间(最高~最低) | 7548~11605 |
| 2016年位次区间(最高~最低) | 6507~9805 |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉