中山火炬职业技术学院2024年其他省份夏季高考招生专业及计划
具体招生专业类型及计划请以当年各省考试院公布的《专业目录》为准。
| 招生专业 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | ||
| 合计 | 49 | 45 | 30 | 65 | 39 | 40 | 34 | 14 | 27 | ||
| 健康产业学院 | 食品质量与安全 | 490102 | 10 | 5 | |||||||
| 化妆品技术 | 480101 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 绿色生物制造技术 | 470106 | 7 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 光电信息学院 | 应用电子技术 | 510103 | 10 | 10 | 5 | ||||||
| 智能光电技术应用 | 510109 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 物联网应用技术 | 510102 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | |||||
| 现代通信技术 | 510301 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 2 | 10 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||
| 装备智造学院 | 智能光电制造技术 | 460115 | 10 | 5 | 10 | ||||||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 模具设计与制造 | 460113 | 12 | 5 | ||||||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 11 | 5 | ||||||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 8 | 7 | ||||||||
| 财经商贸学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 10 | ||||||||

















