2013年 2014年 2015年 2016年
文 科 理 科 文 科 理 科 文 科 理 科 文 科 理 科
录取最低分 一本线 录取最低分 一本线 录取最低分 一本线 录取最低分 一本线 录取最低分 一本线 录取最低分 一本线 录取最低分 一本线 录取最低分 一本线
559 549 555 550 567 565 552 543 —— 579 551 548 —— 583 559 548
539 533 551 521 541 523 520 516 603 547 539 538 549 532 535 512
569 561 565 538 571 563 593 573 579 548 550 544 541 535 597 525
525 507 494 493 —— 526 540 534 —— 513 518 515 520 518 525 519
488 474 508 482 528 525 522 501 490 487 464 464 488 477 498 484
559 554 576 538 578 552 532 526 551 530 500 500 596 525 543 498
543 510 536 535 594 560 558 555 563 543 528 525 548 531 538 530
507 504 531 527 584 541 530 529 562 495 490 483 491 481 495 486
550 448 408 405 445 444 426 423 —— 434 414 414 377 368 369 360
329 328 338 338 340 333 347 345 342 342 344 344 360 355 353 353
623 619 618 617 623 621 604 597 631 626 612 605 652 603 609 600
543 540 514 490 541 541 492 489 605 597 559 555 530 521 520 518
515 513 506 501 562 561 508 506 554 549 527 525 546 501 511 465
—— 532 517 517 532 524 526 526 —— 528 540 540 —— 523 540 529
571 570 582 554 614 579 605 572 584 568 577 562 548 530 587 537
—— 519 505 505 —— 536 548 547 —— 513 534 529 530 517 533 523
541 531 528 527 584 535 535 533 561 521 510 510 520 520 512 512
561 557 507 495 590 562 527 522 536 535 527 526 539 530 528 517
594 594 578 574 580 579 562 560 575 573 577 577 537 514 509 508
543 541 511 510 550 550 521 520 531 530 486 480 554 545 503 502
685 667 636 608 667 666 619 606 681 662 617 608 662 653 645 602
573 556 521 520 594 555 522 514 —— 572 582 573 540 527 527 525
573 567 562 562 575 551 541 540 566 543 534 528 547 540 536 532
530 522 461 449 587 569 500 484 —— 543 464 453 —— 551 479 473
524 520 497 495 568 565 536 525 549 540 501 500 565 560 526 525
310 310 292 290 364 340 285 280 342 325 282 280 328 325 290 285
550 540 506 485 —— 548 509 503 531 510 504 480 584 511 473 470
—— 503 506 489 —— 543 517 516 —— 517 475 475 516 504 492 490
458 435 411 383 490 473 437 406 —— 466 419 400 463 457 416 416
500 484 474 455 522 517 522 473 564 507 458 445 533 516 483 465
482 376 453 418 533 516 477 475 522 486 489 446 495 487 474 464

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势