苏州大学应用技术学院2017年外省分专业招生计划
省份 | 专业 | 科类 | 招生计划 | 录取批次 |
上海(30人) | 国际经济与贸易 | 不分文理 | 4 | 本科普通批 |
投资学 | 4 | |||
电子商务(嵌入式培养) | 4 | |||
物流管理 | 4 | |||
市场营销 | 4 | |||
应用心理学 | 4 | |||
英语(只招英语考生) | 3 | |||
日语(只招英语考生) | 3 | |||
浙江(58人) | 旅游管理 | 综合改革 | 4 | 普通类 |
国际经济与贸易 | 4 | |||
投资学 | 4 | |||
物流管理 | 4 | |||
应用心理学 | 4 | |||
英语(只招英语考生) | 4 | |||
日语(只招英语考生) | 4 | |||
机械工程 | 5 | |||
电气工程及其自动化 | 5 | |||
电子信息工程 | 5 | |||
软件工程(嵌入式培养) | 15 | |||
安徽(45人) | 旅游管理 | 文科 | 3 | 文理科本科二批 |
财务管理 | 文科 | 3 | ||
投资学 | 文科 | 3 | ||
物流管理 | 文科 | 3 | ||
市场营销 | 文科 | 3 | ||
应用心理学 | 文科 | 3 | ||
机械工程 | 理科 | 3 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 3 | ||
电子信息科学与技术 | 理科 | 3 | ||
电子信息工程 | 理科 | 3 | ||
通信工程(嵌入式培养) | 理科 | 3 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理科 | 2 | ||
物联网工程 | 理科 | 3 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 理科 | 2 | ||
高分子材料与工程 | 理科 | 2 | ||
河南(100人) | 旅游管理 | 文科 | 4 | 本科二批 |
酒店管理 | 文科 | 4 | ||
财务管理 | 文科 | 3 | ||
会计学 | 文科 | 3 | ||
投资学 | 文科 | 4 | ||
电子商务(嵌入式培养) | 文科 | 4 | ||
物流管理 | 文科 | 4 | ||
市场营销 | 文科 | 4 | ||
日语(只招英语考生) | 文科 | 4 | ||
酒店管理 | 理科 | 3 | ||
财务管理 | 理科 | 3 | ||
会计学 | 理科 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 理科 | 3 | ||
电子商务(嵌入式培养) | 理科 | 3 | ||
机械工程 | 理科 | 6 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 8 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 8 | ||
电子信息科学与技术 | 理科 | 8 | ||
电子信息工程 | 理科 | 5 | ||
物联网工程 | 理科 | 8 | ||
高分子材料与工程 | 理科 | 8 | ||
山西(50人) | 旅游管理 | 文科 | 2 | 本二批C |
酒店管理 | 文科 | 2 | ||
会计学 | 文科 | 2 | ||
电子商务(嵌入式培养) | 文科 | 4 | ||
物流管理 | 文科 | 3 | ||
市场营销 | 文科 | 4 | ||
机械工程 | 理科 | 3 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | ||
电子信息科学与技术 | 理科 | 4 | ||
电子信息工程 | 理科 | 4 | ||
通信工程(嵌入式培养) | 理科 | 3 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理科 | 3 | ||
物联网工程 | 理科 | 4 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 理科 | 3 | ||
高分子材料与工程 | 理科 | 2 | ||
云南(13人) | 旅游管理 | 文科 | 3 | 二本 |
国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||
投资学 | 文科 | 2 | ||
电子商务(嵌入式培养) | 文科 | 2 | ||
物流管理 | 文科 | 2 | ||
市场营销 | 文科 | 2 | ||
广东(30人) | 旅游管理 | 文科 | 2 | 第二批本科 |
电子商务(嵌入式培养) | 文科 | 2 | ||
物流管理 | 文科 | 2 | ||
市场营销 | 文科 | 2 | ||
英语(只招英语考生) | 文科 | 2 | ||
日语(只招英语考生) | 文科 | 3 | ||
投资学 | 理科 | 3 | ||
电子商务(嵌入式培养) | 理科 | 2 | ||
市场营销 | 理科 | 2 | ||
应用心理学 | 理科 | 2 | ||
英语(只招英语考生) | 理科 | 2 | ||
电子信息工程 | 理科 | 2 | ||
通信工程(嵌入式培养) | 理科 | 2 | ||
物联网工程 | 理科 | 2 | ||
新疆(25人) | 旅游管理 | 文科 | 2 | 本科二批(其中克州、伊犁定向计划为贫困专项南疆单列对口援疆本科二批) |
酒店管理 | 文科 | 2(其中1名面向伊犁定向招生) | ||
电子商务(嵌入式培养) | 文科 | 2(其中1名面向伊犁定向招生) | ||
物流管理 | 文科 | 2(面向克州定向招生) | ||
市场营销 | 文科 | 2(其中1名面向伊犁定向招生) | ||
应用心理学 | 文科 | 2(其中1名面向伊犁定向招生) | ||
英语(只招英语考生) | 文科 | 2 | ||
旅游管理 | 理科 | 2 | ||
投资学 | 理科 | 2(面向克州定向招生) | ||
电子商务(嵌入式培养) | 理科 | 2(其中1名面向伊犁定向招生) | ||
市场营销 | 理科 | 1 | ||
应用心理学 | 理科 | 2(其中1名面向伊犁定向招生) | ||
英语(只招英语考生) | 理科 | 2 | ||
河北(10人) | 国际经济与贸易 | 文科 | 2 | 本科二批 |
电子商务(嵌入式培养) | 文科 | 2 | ||
物流管理 | 文科 | 2 | ||
市场营销 | 文科 | 2 | ||
英语(只招英语考生) | 文科 | 2 | ||
贵州(136人) | 旅游管理 | 文科 | 8 | 第二批本科 |
酒店管理 | 文科 | 10 | ||
财务管理 | 文科 | 4 | ||
会计学 | 文科 | 4 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 6 | ||
投资学 | 文科 | 5 | ||
电子商务(嵌入式培养) | 文科 | 6 | ||
物流管理 | 文科 | 6 | ||
市场营销 | 文科 | 5 | ||
应用心理学 | 文科 | 10 | ||
英语(只招英语考生) | 文科 | 6 | ||
日语(只招英语考生) | 文科 | 8 | ||
旅游管理 | 理科 | 5 | ||
酒店管理 | 理科 | 8 | ||
财务管理 | 理科 | 4 | ||
会计学 | 理科 | 4 | ||
国际经济与贸易 | 理科 | 5 | ||
投资学 | 理科 | 4 | ||
电子商务(嵌入式培养) | 理科 | 3 | ||
物流管理 | 理科 | 5 | ||
市场营销 | 理科 | 3 | ||
应用心理学 | 理科 | 8 | ||
英语(只招英语考生) | 理科 | 4 | ||
日语(只招英语考生) | 理科 | 5 | ||
江西(61人) | 旅游管理 | 文科 | 4 | 第二批本科A段 |
酒店管理 | 文科 | 3 | ||
投资学 | 文科 | 2 | ||
电子商务(嵌入式培养) | 文科 | 4 | ||
物流管理 | 文科 | 3 | ||
市场营销 | 文科 | 4 | ||
应用心理学 | 文科 | 3 | ||
英语(只招英语考生) | 文科 | 4 | ||
旅游管理 | 理科 | 4 | ||
酒店管理 | 理科 | 3 | ||
投资学 | 理科 | 2 | ||
电子商务(嵌入式培养) | 理科 | 4 | ||
物流管理 | 理科 | 3 | ||
应用心理学 | 理科 | 3 | ||
机械工程 | 理科 | 4 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | ||
电子信息工程 | 理科 | 3 | ||
通信工程(嵌入式培养) | 理科 | 2 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理科 | 2 | ||
四川(141人) | 旅游管理 | 文科 | 6 | 本科二批 |
酒店管理 | 文科 | 6 | ||
财务管理 | 文科 | 4 | ||
会计学 | 文科 | 4 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 8 | ||
投资学 | 文科 | 6 | ||
物流管理 | 文科 | 3 | ||
市场营销 | 文科 | 6 | ||
应用心理学 | 文科 | 6 | ||
英语(只招英语考生) | 文科 | 8 | ||
日语(只招英语考生) | 文科 | 8 | ||
旅游管理 | 理科 | 2 | ||
酒店管理 | 理科 | 2 | ||
财务管理 | 理科 | 2 | ||
会计学 | 理科 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 理科 | 2 | ||
投资学 | 理科 | 2 | ||
物流管理 | 理科 | 3 | ||
市场营销 | 理科 | 4 | ||
应用心理学 | 理科 | 2 | ||
英语(只招英语考生) | 理科 | 2 | ||
日语(只招英语考生) | 理科 | 2 | ||
机械工程 | 理科 | 6 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 7 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 6 | ||
电子信息科学与技术 | 理科 | 8 | ||
电子信息工程 | 理科 | 6 | ||
通信工程(嵌入式培养) | 理科 | 2 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理科 | 2 | ||
物联网工程 | 理科 | 6 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 理科 | 2 | ||
高分子材料与工程 | 理科 | 6 | ||
重庆(33人) | 机械工程 | 理科 | 3 | 本科第二批 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | ||
电子信息科学与技术 | 理科 | 4 | ||
电子信息工程 | 理科 | 4 | ||
通信工程(嵌入式培养) | 理科 | 3 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理科 | 2 | ||
物联网工程 | 理科 | 4 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 理科 | 3 | ||
高分子材料与工程 | 理科 | 3 | ||
广西(80人) | 旅游管理 | 文科 | 4 | 本科第二批 |
酒店管理 | 文科 | 6 | ||
国际经济与贸易 | 文科 | 4 | ||
投资学 | 文科 | 4 | ||
物流管理 | 文科 | 4 | ||
市场营销 | 文科 | 6 | ||
应用心理学 | 文科 | 6 | ||
英语(只招英语考生) | 文科 | 6 | ||
日语(只招英语考生) | 文科 | 6 | ||
旅游管理 | 理科 | 2 | ||
酒店管理 | 理科 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 理科 | 2 | ||
投资学 | 理科 | 4 | ||
物流管理 | 理科 | 2 | ||
市场营销 | 理科 | 2 | ||
应用心理学 | 理科 | 2 | ||
英语(只招英语考生) | 理科 | 2 | ||
日语(只招英语考生) | 理科 | 2 | ||
机械工程 | 理科 | 2 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 2 | ||
电子信息科学与技术 | 理科 | 2 | ||
电子信息工程 | 理科 | 2 | ||
物联网工程 | 理科 | 2 | ||
高分子材料与工程 | 理科 | 2 |

















