中国传媒大学2013年在河南专业录取分数线统计
| 专业 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 计划数 |
| 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 普通类 | 理工类 | 574 | 574 | 2 |
| 英语 | 普通类 | 理工类 | 570 | 563 | 2 |
| 意大利语 | 普通类 | 理工类 | 572 | 558 | 2 |
| 工商管理类 | 普通类 | 理工类 | 567 | 567 | 3 |
| 行政管理 | 普通类 | 理工类 | 561 | 560 | 2 |
| 通信工程 | 普通类 | 理工类 | 568 | 563 | 4 |
| 广播电视工程 | 普通类 | 理工类 | 572 | 566 | 3 |
| 电子信息工程 | 普通类 | 理工类 | 564 | 562 | 2 |
| 自动化(演艺工程与舞台技术方向) | 普通类 | 理工类 | 572 | 571 | 2 |
| 数字媒体技术 | 普通类 | 理工类 | 586 | 571 | 4 |
| 网络工程 | 普通类 | 理工类 | 561 | 560 | 2 |
| 应用统计学 | 普通类 | 理工类 | 562 | 561 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工类 | 563 | 563 | 3 |
| 信息安全 | 普通类 | 理工类 | 561 | 561 | 2 |
| 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 理工类 | 566 | 565 | 2 |
| 经济学类【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 理工类 | 556 | 553 | 2 |
| 电子信息工程【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 理工类 | 553 | 551 | 2 |
| 新闻学 | 普通类 | 文史类 | 590 | 578 | 2 |
| 网络与新媒体(媒体创意方向) | 普通类 | 文史类 | 576 | 573 | 2 |
| 广告学 | 普通类 | 文史类 | 579 | 575 | 2 |
| 公共关系学 | 普通类 | 文史类 | 574 | 558 | 2 |
| 英语(影视剧译制方向) | 普通类 | 文史类 | 578 | 570 | 2 |
| 尼泊尔语 | 普通类 | 文史类 | 559 | 559 | 2 |
| 马来语 | 普通类 | 文史类 | 562 | 561 | 2 |
| 西班牙语 | 普通类 | 文史类 | 565 | 564 | 2 |
| 汉语言(应用语言学方向) | 普通类 | 文史类 | 570 | 565 | 2 |
| 社会学 | 普通类 | 文史类 | 570 | 570 | 2 |
| 汉语言文学【★贫困地区专项计划】 | 普通类 | 文史类 | 558 | 553 | 2 |
| 文化产业管理(影视制片管理、文化经纪方向) | 普通类 | 文史类 | 574 | 571 | 2 |
| 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 394 | 100 | |
| 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 394 | 100 | |
| 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 476 | 100 | |
| 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 481 | 100 | |
| 音乐学 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 354 | 45 | |
| 音乐学 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 458 | 45 | |
| 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术理 | 328 | 8 | |
| 戏剧影视导演 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 414 | 15 | |
| 戏剧影视导演 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 439 | 15 | |
| 戏剧影视导演 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 438 | 15 | |
| 戏剧影视导演 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 511 | 15 | |
| 表演 男 | 艺术类 | 艺术理 | 283 | 26 | |
| 表演 女 | 艺术类 | 艺术理 | 298 | 26 | |
| 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 369 | 35 | |
| 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 388 | 35 | |
| 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 429 | 30 | |
| 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 496 | 30 | |
| 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 384 | 20 | |
| 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 509 | 20 | |
| 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 374 | 40 | |
| 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 477 | 40 | |
| 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 354 | 80 | |
| 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 462 | 80 | |
| 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 354 | 30 | |
| 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术理 | 438 | 30 | |
| 数字媒体艺术(数字影视特效方向) | 艺术类 | 艺术理 | 523 | 523 | 30 |
| 播音与主持艺术 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 405 | 100 | |
| 播音与主持艺术 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 405 | 100 | |
| 播音与主持艺术 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 489 | 100 | |
| 播音与主持艺术 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 495 | 100 | |
| 艺术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 363 | 45 | |
| 艺术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 471 | 45 | |
| 音乐学(声乐表演方向) | 艺术类 | 艺术文 | 337 | 8 | |
| 戏剧影视导演 男 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 426 | 15 | |
| 戏剧影视导演 女 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 452 | 15 | |
| 戏剧影视导演 男 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 451 | 15 | |
| 戏剧影视导演 女 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 525 | 15 | |
| 表演 男 | 艺术类 | 艺术文 | 291 | 26 | |
| 表演 女 | 艺术类 | 艺术文 | 306 | 26 | |
| 戏剧影视美术设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 379 | 35 | |
| 戏剧影视美术设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 399 | 35 | |
| 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 441 | 30 | |
| 影视摄影与制作(电影电视剧、图片摄影方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 509 | 30 | |
| 影视摄影与制作(照明艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 394 | 20 | |
| 影视摄影与制作(照明艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 524 | 20 | |
| 视觉传达设计 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 384 | 40 | |
| 视觉传达设计 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 490 | 40 | |
| 动画 3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 363 | 80 | |
| 动画 1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 475 | 80 | |
| 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)3/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 363 | 30 | |
| 数字媒体艺术(游戏设计艺术方向)1/4计划 | 艺术类 | 艺术文 | 450 | 30 | |
| 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术文 | 521 | 521 | 25 |
| 数字媒体艺术(网络多媒体方向) | 艺术类 | 艺术文 | 522 | 522 | 30 |

















