东南大学成贤学院2017年分省分专业招生计划(江苏省外)
| 2017年分省分专业招生计划(江苏省外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | |||||||||||||||||||||
| 本二B | 本二 | 本二C | 本二 | 本三 | 本三A | 本二 | 本二 | 本二A | 本科 | 本二 | 本二 | 本三 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本三 | 本三 | |||||||||||||||||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
| 1 | 计算机科学与技术 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 软件工程 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 自动化 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 电子信息工程 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 电气工程及其自动化 | 5 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8 | 15 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 土木类 | 2 | 4 | 15 | 2 | 12 | 6 | 16 | 6 | 6 | 2 | 15 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 交通运输 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械工程) | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 16 | 10 | 15 | 4 | 14 | 4 | 2 | 16 | 3 | 3 | 15 | 15 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 建筑学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 风景园林 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 药事管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 会计学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 财务管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 市场营销 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 税收学 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 电子商务 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 科类合计 | 4 | 6 | 6 | 24 | 17 | 87 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 23 | 83 | 9 | 51 | 25 | 129 | 6 | 34 | 6 | 54 | 6 | 14 | 4 | 16 | 17 | 85 | 8 | 22 | 4 | 19 | 15 | 90 | 20 | 74 | 7 | 36 | 6 | 24 | 4 | 6 | |
| 省份合计 | 10 | 30 | 104 | 10 | 10 | 10 | 106 | 60 | 154 | 40 | 60 | 20 | 20 | 102 | 30 | 23 | 105 | 94 | 43 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 注:1.土木类包含土木工程、工程管理、工程造价专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招生计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年上海市、浙江省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 上海 | 浙江 | 考试科目要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 软件工程 | 本科 | 5 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 自动化 | 本科 | 2 | 6 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电子科学与技术 | 本科 | 2 | 4 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 | 15 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土木类 | 本科 | 2 | 15 | 物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 交通运输 | 本科 | 2 | 5 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械工程) | 本科 | 12 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 建筑学 | 本科 | 4 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 风景园林 | 本科 | 4 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 本科 | 8 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 药事管理 | 本科 | 6 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 会计学 | 本科 | 4 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 财务管理 | 本科 | 4 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 市场营销 | 本科 | 2 | 4 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 税收学 | 本科 | 4 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 物流管理 | 本科 | 4 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 4 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 电子商务 | 本科 | 2 | 4 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 本科 | 16 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.土木类包含土木工程、工程管理、工程造价专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招生计划以上海市、浙江省教育考试院公布为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















