专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 财务管理 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 496.12 496.1 496.11
2 电气工程及其自动化 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 497.12 494.11 496.11
3 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 515.12 506.11 511.78
4 电子信息工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 6 502.1 490.12 494.94
5 动物科学 统招 本科 理科综合 本科第二批 5 457.1 443.1 449.9
6 动物医学 统招 本科 理科综合 本科第二批 5 498.1 453.11 476.91
7 法学 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 487.12 466.1 475.77
8 风景园林 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 460.11 458.11 459.11
9 国际经济与贸易 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 493.1 492.11 492.6
10 化学 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 465.1 453.1 459.35
11 化学工程与工艺 统招 本科 理科综合 本科第二批 7 467.11 446.11 455.82
12 环境科学 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 467.1 456.11 461.77
13 会计学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 504.11 502.11 503.11
14 计算机科学与技术 统招 本科 理科综合 本科第二批 9 492.11 448.11 466.99
15 建筑学(与湖南大学联合培养) 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 495.1 491.11 493.1
16 经济学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 502.11 494.12 498.11
17 旅游管理 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 507.11 488.11 494.78
18 人力资源管理 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 494.11 494.1 494.1
19 软件工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 6 492.11 460.12 469.44
20 软件工程(与湖南大学联合培养) 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 503.11 492.1 497.6
21 社会工作 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 471.11 455.1 465.44
22 生物技术 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 489.12 463.11 476.11
23 食品科学与工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 488.12 469.11 475.36
24 市场营销 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 489.11 480.1 484.6
25 数学与应用数学 统招 本科 理科综合 本科第二批 5 485.11 451.11 462.71
26 通信工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 493.09 492.1 492.43
27 通信工程(卓越工程师班) 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 504.11 500.1 502.11
28 投资学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 489.1 487.11 488.1
29 网络工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 480.12 455.09 469.86
30 新闻学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 490.12 482.09 486.1
31 信息管理与信息系统 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 495.1 462.11 477.44
32 信息与计算科学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 467.1 457.11 462.1
33 药物制剂 统招 本科 理科综合 本科第二批 4 492.11 454.1 463.85
34 药学 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 471.11 461.11 466.78
35 应用化学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 466.11 453.12 459.61
36 应用物理学(电子信息材料) 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 473.12 462.1 467.61
37 应用心理学 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 505.1 489.1 495.44
38 英语 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 490.12 490.11 490.11
39 制药工程 统招 本科 理科综合 本科第二批 3 490.11 470.1 479.77
40 中药学 统招 本科 理科综合 本科第二批 2 471.11 468.11 469.61
41 自动化 统招 本科 理科综合 本科第二批 6 491.11 480.11 485.61
42 财务管理 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 519.1 517.11 518.1
43 财政学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 535.11 502.11 518.61
44 朝鲜语 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 496.12 487.11 491.61
45 法学 统招 本科 文科综合 本科第二批 8 520.12 498.11 509.74
46 法语 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 516.12 516.11 516.11
47 工商管理 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 504.11 502.11 503.11
48 广播电视学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 506.11 504.11 505.11
49 国际经济与贸易 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 523.11 498.11 510.61
50 汉语国际教育 统招 本科 文科综合 本科第二批 4 509.12 493.11 500.61
51 汉语言文学 统招 本科 文科综合 本科第二批 12 518.11 487.11 499.36
52 会计学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 521.11 520.11 520.61
53 金融学 统招 本科 文科综合 本科第二批 3 524.12 517.1 519.44
54 经济学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 517.12 504.11 510.61
55 历史学 统招 本科 文科综合 本科第二批 3 495.11 493.11 494.44
56 旅游管理 统招 本科 文科综合 本科第二批 4 516.12 491.1 499.11
57 民族学(文化人类学) 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 495.11 489.11 492.11
58 人力资源管理 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 516.12 504.1 510.11
59 日语 统招 本科 文科综合 本科第二批 4 510.11 495.11 501.36
60 社会工作 统招 本科 文科综合 本科第二批 5 494.1 485.11 489.31
61 社会学 统招 本科 文科综合 本科第二批 3 493.11 488.11 490.11
62 市场营销 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 521.11 518.12 519.61
63 投资学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 516.12 516.12 516.12
64 文物与博物馆学 统招 本科 文科综合 本科第二批 4 522.11 491.12 500.61
65 新闻学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 516.12 496.11 506.11
66 应用心理学 统招 本科 文科综合 本科第二批 2 519.11 517.11 518.11
67 英语 统招 本科 文科综合 本科第二批 3 516.11 502.11 506.78
68 法学 统招 本科 文科综合 扶贫专项本科批 1 525.12 525.12 525.12
69 新闻学 统招 本科 文科综合 扶贫专项本科批 1 524.11 524.11 524.11
70 社会体育指导与管理 统招 本科 文科综合 体育专业本科 4 115 77 100.75
71 表演 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 1 226 226 226
72 动画 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 8 254 229 238.63
73 环境设计 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 9 273 262 266.89
74 绘画 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 10 263 242 249.7
75 视觉传达设计 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 16 279 243 256.5
76 舞蹈表演 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 1 341 341 341
77 音乐表演(器乐) 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 1 226 226 226
78 音乐学(师范类) 统招 本科 文科综合 艺术专业本科A段 1 202.8 202.8 202.8
79 预科班 统招 预科 理科综合 本科第二批 9 465 437 443.56
80 预科班 统招 预科 文科综合 本科第二批 5 482 465 474.2

温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉


列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单 (2021年) 序号 门类 专业类
列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)

2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。经申报、公示
2021年新增本科专业出炉 高校新增的热门专业有哪些

必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

国家统计局近日发布了2018年平均工资主要数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工
必看!收入最高的3类专业 你报了吗?

闷头读书十来年 专业到底该咋选

  Q:选择大学专业时,权衡哪些维度的信息对未来发展比较好?   A:最重要的是你要
闷头读书十来年 专业到底该咋选

这个专业再红上几十年不奇怪

6月19日,广州大学计算机科学与网络工程学院教授陈建二受《5分钟名师教你报专业》栏目
这个专业再红上几十年不奇怪

2020年度QS世界大学排名

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由国际性高等教育研究组织Quacquarel
2020年度QS世界大学排名

这9类专业最适合女生报考(附点评)

1.经济学类: 包括金融学、财政学、国际经济与贸易、金融与证券、会计学、经济学等
这9类专业最适合女生报考(附点评)

高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

在近年的填报志愿中,大家都喜欢谈排名,各种排名大行其道,让人眼花缭乱,却不知到底
高考同学注意:要报志愿,高校排行榜咋参考

高考填报志愿女生高薪专业盘点

高考填报志愿女生高薪专业盘点 高考填报志愿成为考生和家长的头等大事,上大学读哪一
高考填报志愿女生高薪专业盘点

学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势

大学专业总是和毕业就业联系在一起的,虽然从选择到毕业中间隔了四年的时间,但是在我
学医是理科生的专利?这3大医学专业,文科生报考有优势