华东理工大学2017年招生计划之河南省版
华东理工大学(招生代码:1275)2017年在河南省的招生计划新鲜出炉!华东理工大学在以下招生批次有招生计划:
本科一批
华东理工大学2017年在河南本科一批招生批次计划招收147人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [17]经济学类 | 文科综合 | 2 | 含经济学、金融学专业。 |
| [18]工商管理类 | 文科综合 | 2 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理专业。 |
| [19]会计学 | 文科综合 | 1 | 含会计学、财务管理专业。 |
| [20]国际经济与贸易 | 文科综合 | 1 | |
| [21]公共管理类 | 文科综合 | 22 | 含社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业。 |
| [22]风景园林 | 文科综合 | 1 | 色弱、色盲者不取。 |
| [23]外国语言文学类 | 文科综合 | 1 | 只招英语语种考生。含英语、德语、日语专业。口吃者不取。 |
| [24]法学 | 文科综合 | 8 | |
| [09]化工与制药类 | 理科综合 | 14 | 含化学工程与工艺、油气储运工程、轻化工程、资源循环科学与工程专业。色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取。 |
| [10]生物工程类 | 理科综合 | 11 | 含生物工程、生物科学、生物技术专业。色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取。 |
| [11]食品科学与工程类 | 理科综合 | 3 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业。色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取。 |
| [12]应用化学 | 理科综合 | 15 | 含化学、应用化学、材料化学专业。色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取。 |
| [13]药学类 | 理科综合 | 5 | 含药学、药物制剂专业。色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取。 |
| [14]材料类 | 理科综合 | 13 | 含无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件专业。色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取。 |
| [15]能源与动力工程 | 理科综合 | 3 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取。 |
| [16]环境科学与工程类 | 理科综合 | 5 | 含环境工程、安全工程专业。色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取。 |
| [17]机械类 | 理科综合 | 13 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、安全工程(安全检测技术)专业。色盲者不取。 |
| [18]电子信息类 | 理科综合 | 9 | 含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、信息工程、自动化专业。色盲者不取。 |
| [19]计算机类 | 理科综合 | 1 | 含计算机科学与技术、软件工程专业。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不取。 |
| [20]数学类 | 理科综合 | 2 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业。 |
| [21]物理学类 | 理科综合 | 1 | 含应用物理学、光电信息科学与工程专业。色盲者不取。 |
| [22]经济学类 | 理科综合 | 4 | 含经济学、金融学专业。 |
| [23]管理科学与工程类 | 理科综合 | 2 | 含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理专业。 |
| [24]工商管理类 | 理科综合 | 1 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理专业。 |
| [25]会计学 | 理科综合 | 3 | 含会计学、财务管理专业。 |
| [26]国际经济与贸易 | 理科综合 | 1 | |
| [27]工业设计 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲者不取。 |
| [28]风景园林 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲者不取。 |
| [29]外国语言文学类 | 理科综合 | 1 | 只招英语语种考生。含英语、德语、日语专业。口吃者不取。 |
国家专项计划本科批
华东理工大学2017年在河南国家专项计划本科批招生批次计划招收32人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [09]人力资源管理 | 文科综合 | 2 | |
| [10]风景园林 | 文科综合 | 2 | 色弱、色盲者不录。 |
| [11]法学 | 文科综合 | 2 | |
| [12]社会学 | 文科综合 | 3 | |
| [13]社会工作 | 文科综合 | 2 | |
| [14]公共事业管理 | 文科综合 | 1 | |
| [15]行政管理 | 文科综合 | 2 | |
| [16]劳动与社会保障 | 文科综合 | 2 | |
| [30]油气储运工程 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不录。 |
| [31]轻化工程 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不录。 |
| [32]资源循环科学与工程 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不录。 |
| [33]生物工程 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不录。 |
| [34]生物技术 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不录。 |
| [35]食品科学与工程 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不录。 |
| [36]食品质量与安全 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不录。 |
| [37]化学 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不录。 |
| [38]药物制剂 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不录。 |
| [39]高分子材料与工程 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不录。 |
| [40]复合材料与工程 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不录。 |
| [41]安全工程 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不录。 |
| [42]材料成型及控制工程 | 理科综合 | 1 | 色盲者不录。 |
| [43]经济学 | 理科综合 | 1 | |
| [44]工商管理 | 理科综合 | 1 | |
| [45]风景园林 | 理科综合 | 1 | 色弱、色盲者不录。 |
提前批艺术本科A段
华东理工大学2017年在河南提前批艺术本科A段招生批次计划招收8人,招生专业及招生人数如下:
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [01]产品设计((对文理科考生综合排序,共录2人)) | 文科综合 | 1 | 要求英语高考成绩必须达到70分。色弱、色盲者不取。 |
| [03]视觉传达设计((对文理科考生综合排序,共录2人)) | 文科综合 | 1 | 要求英语高考成绩必须达到70分。色弱、色盲者不取。 |
| [05]环境设计((对文理科考生综合排序,共录2人)) | 文科综合 | 1 | 要求英语高考成绩必须达到70分。色弱、色盲者不取。 |
| [07]数字媒体艺术((对文理科考生综合排序,共录2人)) | 文科综合 | 1 | 要求英语高考成绩必须达到70分。色弱、色盲者不取。 |
| [02]产品设计((对文理科考生综合排序,共录2人)) | 理科综合 | 1 | 要求英语高考成绩必须达到70分。色弱、色盲者不取。 |
| [04]视觉传达设计((对文理科考生综合排序,共录2人)) | 理科综合 | 1 | 要求英语高考成绩必须达到70分。色弱、色盲者不取。 |
| [06]环境设计((对文理科考生综合排序,共录2人)) | 理科综合 | 1 | 要求英语高考成绩必须达到70分。色弱、色盲者不取。 |
| [08]数字媒体艺术((对文理科考生综合排序,共录2人)) | 理科综合 | 1 | 要求英语高考成绩必须达到70分。色弱、色盲者不取。 |
以上华东理工大学2017年在河南省的招生计划数据仅供参考,实际报考请以河南省考试院公布的为准。

















