2017年汉口学院湖北省各专业招生代码
| 2017年汉口学院湖北省各专业招生代码 | ||||
| 代号 | 第二批本科·理工类 | 学费 | 代号 | 技能高考本科·电子类 |
| 1307 | 汉口学院 | 元/年 | 1307 | 汉口学院 |
| 1 | 投资学 | 16000 | 12 | 电气工程及其自动化 |
| 2 | 经济与金融 | 16000 | 15 | 电子信息工程 |
| 3 | 经济与金融(互联网金融方向) | 16000 | 17 | 通信工程 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 15000 | 代号 | 技能高考本科·计算机类 |
| 7 | 英语(师范类) | 16000 | 20 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 机械电子工程 | 16000 | 22 | 物联网工程 |
| 10 | 新能源材料与器件 | 16000 | 24 | 数字媒体技术 |
| 11 | 电子工程及其自动化 | 15000 | 30 | 电子商务 |
| 13 | 电气工程与智能控制 | 15000 | ||
| 14 | 电子信息工程 | 16000 | ||
| 16 | 通信工程 | 15000 | ||
| 18 | 光电信息科学与工程 | 16000 | ||
| 19 | 计算机科学与技术 | 15000 | ||
| 21 | 物联网工程 | 16000 | ||
| 25 | 工程管理 | 15000 | ||
| 27 | 人力资源管理 | 15000 | ||
| 28 | 财务会计教育(师范类) | 16000 | ||
| 23 | 数字媒体技术 | 15000 | ||
| 26 | 市场营销 | 16000 | ||
| 29 | 电子商务 | 16000 | ||
| 38 | 预科班(1年:招恩施、宜昌市的五峰县、长阳县且办理了少数民族优录证明的考生 | 10000 | ||
| 第二批本科·文史类 | ||||
| 1307 | 汉口学院 | 元/年 | ||
| 1 | 投资学 | 16000 | ||
| 2 | 经济与金融 | 16000 | ||
| 3 | 经济与金融(互联网金融方向) | 16000 | ||
| 4 | 国际经济与金融 | 15000 | ||
| 5 | 法学 | 15000 | ||
| 6 | 汉语言文学 | 15000 | ||
| 7 | 英语(师范类) | 16000 | ||
| 8 | 网络与新媒体 | 16000 | ||
| 27 | 人力资源管理 | 15000 | ||
| 26 | 市场营销 | 16000 | ||
| 28 | 财务会计教育(师范类) | 16000 | ||
| 29 | 电子商务 | 16000 | ||
| 38 | 预科班(1年:招恩施、宜昌市的五峰县、长阳县且办理了少数民族优录证明的考生 | 10000 | ||
| 第四批高职高专院校(文、理) | ||||
| 1307 | 汉口学院 | 元/年 | ||
| 47 | 汉语 | 9500 | ||
| 39 | 电子信息工程技术 | 10000 | ||
| 40 | 会计 | 10000 | ||
| 41 | 国际经济与贸易 | 9500 | ||
| 44 | 电子商务 | 10000 | ||
| 42 | 工商企业管理 | 9500 | ||
| 49 | 人力资源管理 | 9500 | ||
| 48 | 应用英语 | 10000 | ||
| 43 | 工商管理类(中外合作办学) | 20000 | ||
| 艺本(二)·戏剧与影视学类(广播电视编导) | ||||
| 1307 | 汉口学院 | 元/年 | ||
| 32 | 广播电视编导 | 21000 | ||
| 艺本(二)·戏剧与影视学类(播音与主持艺术) | ||||
| 1307 | 汉口学院 | 元/年 | ||
| 33 | 播音与主持艺术 | 21000 | ||
| 艺本(二)·美术与设计学类 | ||||
| 1307 | 汉口学院 | 元/年 | ||
| 34 | 视觉传达设计(不分文理) | 19000 | ||
| 35 | 环境设计(不分文理) | 19000 | ||
| 36 | 产品设计(不分文理) | 19000 | ||
| 37 | 设计学类(中外合作办学)(只招收填报该志愿的考生) | 28000 | ||
| 艺本(二)·音乐类(音乐理论、音乐表演、音乐教育) | ||||
| 1307 | 汉口学院 | 元/年 | ||
| 31 | 音乐学 | 21000 | ||
| 艺术高职高专·美术与设计学类 | ||||
| 1307 | 汉口学院 | 元/年 | ||
| 45 | 艺术设计 | 12000 | ||
| 46 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计)(只招收填报该志愿的考生) | 22000 | ||

















