广州涉外经济职业技术学院2017年填报志愿专业代号表
| 广州涉外经济职业技术学院2017年填报志愿专业代号表 | ||||||
| 序号 | 二级学院 | 专业 | 专业代号 | |||
| 文科 | 理科 | 音乐美术 | 3+证书 | |||
| 1 | 外语学院 | 商务英语 | 001 | 041 | 99 | |
| 2 | 应用英语 | 002 | 042 | |||
| 3 | 应用韩语 | 003 | 043 | |||
| 4 | 应用法语 | 004 | 044 | |||
| 5 | 商务日语 | 005 | 045 | |||
| 6 | 应用西班牙语 | 006 | 046 | |||
| 7 | 外贸学院 | 国际金融 | 007 | 047 | ||
| 8 | 市场营销 | 008 | 048 | 100 | ||
| 9 | 国际经济与贸易 | 009 | 049 | 101 | ||
| 10 | 投资与理财 | 010 | 050 | |||
| 11 | 互联网金融 | 011 | 051 | |||
| 12 | 会计学院 | 金融管理 | 012 | 052 | ||
| 13 | 会计 | 013 | 053 | 102 | ||
| 14 | 财务管理 | 014 | 054 | |||
| 15 | 会计信息管理 | 015 | 055 | |||
| 16 | 商务学院 | 人力资源管理 | 016 | 056 | ||
| 17 | 会展策划与管理 | 017 | 057 | |||
| 18 | 酒店管理 | 018 | 058 | |||
| 19 | 旅游管理 | 019 | 059 | |||
| 20 | 空中乘务 | 020 | 060 | |||
| 21 | 民航安全技术管理 | 021 | 061 | |||
| 22 | 城市轨道交通运营管理 | 022 | 062 | 103 | ||
| 23 | 管理学院 | 工商企业管理 | 023 | 063 | 104 | |
| 24 | 连锁经营管理 | 024 | 064 | |||
| 25 | 物流管理 | 025 | 065 | |||
| 26 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 026 | 066 | ||
| 27 | 动漫制作技术 | 027 | 067 | |||
| 28 | 电子商务 | 028 | 068 | 105 | ||
| 29 | 物联网应用技术 | 029 | 069 | |||
| 30 | 计算机网络技术 | 030 | 070 | 106 | ||
| 31 | 软件技术 | 031 | 071 | |||
| 32 | 汽电学院 | 汽车检测与维修技术 | 032 | 072 | ||
| 33 | 应用电子技术 | 033 | 073 | |||
| 34 | 智能控制技术 | 034 | 074 | |||
| 35 | 社科学院 | 法律事务 | 035 | 075 | ||
| 36 | 社会工作 | 036 | 076 | |||
| 37 | 护理学院 | 社区康复 | 037 | 077 | 107 | |
| 38 | 设计与艺术学院 | 艺术设计 | 081 | |||
| 39 | 广告设计与制作 | 082 | ||||
| 40 | 服装与服饰设计 | 040 | 080 | 108 | ||
| 41 | 环境艺术设计 | 083 | ||||
| 42 | 音乐学院 | 表演艺术 | 084 | |||
| 43 | 华文学院 | 汉语 | 038 | 078 | 109 | |
| 44 | 文秘 | 039 | 079 | 110 | ||
| 45 | 国际教育学院 | 商务英语(国际创新班) | 086 | 093 | ||
| 46 | 国际金融(国际创新班) | 087 | 094 | |||
| 47 | 会计(国际创新班) | 088 | 095 | |||
| 48 | 酒店管理(国际创新班) | 089 | 096 | |||
| 49 | 工商企业管理(国际创新班) | 090 | 097 | |||
| 50 | 软件技术(国际创新班) | 091 | 098 | |||
| 51 |
独立院校代码 89022 |
旅游类(酒店管理)(中外合作) | 001 | 002 | ||
更多详情请登录:http://www.gziec.net/zsxx/index.aspx

















