北京理工大学(院校代码:1048)2017年在北京分专业招生计划
理科
| 学校属地: | 北京市 |
| 主管部门: | 工业和信息化部 |
| 学校地址: | 北京市海淀区中关村南大街5号 |
| 学校主页: | admission.bit.edu.cn |
| 咨询电话: | 010-68913345,68949926 |
专业 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
| 01 | 设计学类(产品设计、视觉传达设计、环境设计) | 理科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 04 | 理科试验班(徐特立英才班) | 理科 | 本科一批 | 12 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 05 | 理科试验班(数学菁英班) | 理科 | 本科一批 | 15 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 06 | 理科试验班(物理菁英班(应用物理学)) | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 07 | 理科试验班(化学化工菁英班) | 理科 | 本科一批 | 7 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 08 | 航空航天类 | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 09 | 兵器类 | 理科 | 本科一批 | 13 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 10 | 机械类 | 理科 | 本科一批 | 35 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 11 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 18 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 12 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 | 13 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 13 | 电子信息类(实验班) | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 14 | 自动化类 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 15 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 理科 | 本科一批 | 11 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 16 | 材料类 | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 17 | 生物医学工程类 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 18 | 经济管理试验班 | 理科 | 本科一批 | 13 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 19 | 设计学类 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| T3 | 理科试验班(数学菁英班) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| T4 | 理科试验班(物理菁英班(应用物理学)) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| T5 | 理科试验班(化学化工菁英班) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| T6 | 航空航天类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| T7 | 兵器类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| T8 | 机械类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| T9 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TA | 电子信息类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TB | 自动化类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TC | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TD | 材料类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TE | 生物医学工程类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TF | 经济管理试验班 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TG | 设计学类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TH | 经济管理试验班(国际经济与贸易)(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 5000.0 | 不限 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
以上信息仅供参考,具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















