长沙商贸旅游职业技术学院2014年普高招生计划一览表(详细)
| 院系 | 专业 | 学制(年) | 湖南 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 合计 | 学费标准(元/生年) | |||||||||||||||||||
| 文 | 理 | 对口 | 艺文 | 艺理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
| 会计系 | 财务管理 | 3 | 80 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 120 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 会计 | 3 | 200 | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 270 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 会计与审计 | 3 | 60 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金融管理与实务 | 3 | 60 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 90 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投资与理财 | 3 | 43 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| 经济贸易系 | 电子商务 | 3 | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| 会展策划与管理 | 3 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 3 | 50 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 75 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 3 | 95 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 125 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 3 | 50 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 75 | 3500 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理系 | 旅游管理 | 3 | 120 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 160 | 4600 | ||||||||||||||||||||
| 涉外旅游 | 3 | 45 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 空中乘务 | 3 | 11 | 3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 8000 | |||||||||||||||||||||
| 湘菜学院 | 餐饮管理与服务 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 34 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 3 | 90 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 120 | 4600 | ||||||||||||||||||||
| 烹饪工艺与营养 | 3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 33 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人文艺术系 | 商务英语 | 3 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 3200 | |||||||||||||||||||
| 文秘 | 3 | 21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 3 | 28 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 3 | 35 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体设计与制作 | 3 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息与汽车工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 3 | 10 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 3 | 19 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 71 | 4600 | ||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 小计 | 1170 | 305 | 96 | 35 | 9 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 14 | 6 | 7 | 3 | 11 | 4 | 7 | 3 | 12 | 5 | 10 | 5 | 50 | 20 | 8 | 2 | 1872 | |||

















