乐山职业技术学院2014年四川省对口高职专科招生专业及计划
| 系别 | 专业名称 | 专业代码 | 计划(人) | 学费(元/年) |
| 财经管理系 | 会计电算化 | 1 | 4 | 3700 |
| 旅游系 | 旅游管理 | 21 | 4 | 3700 |
| 护理系 | 护理 | 28 | 270 | 4100 |
| 药学系 | 药学 | 29 | 10 | 4100 |
| 机电工程系 | 数控技术 | 13 | 3 | 4100 |
| 电子信息工程系 | 应用电子技术 | 18 | 9 | 4100 |
| 合计 | 300 | |||
| 系别 | 专业名称 | 专业代码 | 计划(人) | 学费(元/年) |
| 财经管理系 | 会计电算化 | 1 | 4 | 3700 |
| 旅游系 | 旅游管理 | 21 | 4 | 3700 |
| 护理系 | 护理 | 28 | 270 | 4100 |
| 药学系 | 药学 | 29 | 10 | 4100 |
| 机电工程系 | 数控技术 | 13 | 3 | 4100 |
| 电子信息工程系 | 应用电子技术 | 18 | 9 | 4100 |
| 合计 | 300 | |||
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉