济南职业学院2017年分省分专业招生计划一览表
| 二级学院 | 国标专业 代码 | 专业名称 | 专业 计划 合计 | 山东 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 河南 | 甘肃 | 青海 | 学费 (元/年) | 专业招生宣传老师 | 联系电话 | ||||||||||||
| 夏季高考 | 春季高考 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||||
| 文史 | 理工 | 艺术文 | 艺术理 | 专业类别 | 计划 | |||||||||||||||||||||
| 机械制造学院 | 560301 | 机电一体化技术(“3+2”本科专业) | 80 | 80 | 5000 | 牛老师 | 13305315781 | |||||||||||||||||||
| 560101 | 机械设计与制造 | 60 | 10 | 20 | 机械 | 10 | 10 | 10 | 5000 | 胡老师 | 15615617256 | |||||||||||||||
| 560301 | 机电一体化技术 | 70 | 10 | 30 | 机电一体化 | 30 | 5000 | 步老师 | 15953187506 | |||||||||||||||||
| 560301 | 机电一体化技术(与济南技师学院合作培养) | 40 | 40 | 5000 | 王老师 | 13869110989 | ||||||||||||||||||||
| 560308 | 电梯工程技术(校企合作) | 34 | 14 | 20 | 5000 | 孙老师 | 18678882957 | |||||||||||||||||||
| 560702 | 汽车检测与维修技术(校企合作) | 40 | 20 | 10 | 汽车 | 10 | 8000 | 鲁老师 | 15866605977 | |||||||||||||||||
| 560113 | 模具设计与制造 | 40 | 10 | 机械 | 10 | 10 | 10 | 5000 | 焦老师 | 15169161005 | ||||||||||||||||
| 600409 | 飞机机电设备维修(校企合作) | 20 | 10 | 10 | 8000 | 刘老师 | 13370587134 | |||||||||||||||||||
| 630702 | 汽车营销与服务(校企合作) | 30 | 20 | 10 | 8000 | 王老师 | 18654537688 | |||||||||||||||||||
| 中德技术学院 | 560101 | 机械设计与制造(中德) | 25 | 20 | 机械 | 5 | 5000 | 李老师 | 13964086706 | |||||||||||||||||
| 560301 | 机电一体化技术(中德) | 25 | 20 | 机电一体化 | 5 | 5000 | ||||||||||||||||||||
| 电子工程学院 | 610102 | 应用电子技术(“3+2”本科专业) | 80 | 80 | 5000 | 刘老师 | 13181708175 | |||||||||||||||||||
| 560302 | 电气自动化技术 | 40 | 10 | 20 | 电工电子 | 10 | 5000 | 滕老师 | 15288846412 | |||||||||||||||||
| 560302 | 电气自动化技术(与济南技师学院合作培养) | 40 | 40 | 5000 | 刘老师 | 13656406024 | ||||||||||||||||||||
| 610101 | 电子信息工程技术 | 40 | 20 | 10 | 电工电子 | 10 | 5000 | 葛老师 | 13573101871 | |||||||||||||||||
| 610101 | 电子信息工程技术(校企合作) | 30 | 20 | 10 | 8800 | |||||||||||||||||||||
| 610102 | 应用电子技术 | 40 | 10 | 20 | 电工电子 | 10 | 5000 | 刘老师 | 18660402882 | |||||||||||||||||
| 计算机学院 | 610201 | 计算机应用技术(“3+2”本科专业) | 40 | 40 | 5000 | 徐老师 | 18866101955 | |||||||||||||||||||
| 610201 | 计算机应用技术 | 50 | 10 | 20 | 信息技术 | 20 | 5000 | 贾老师 | 13075380620 | |||||||||||||||||
| 610202 | 计算机网络技术 | 60 | 40 | 20 | 5000 | 张老师 | 15562510359 | |||||||||||||||||||
| 610202 | 计算机网络技术(校企合作) | 20 | 10 | 信息技术 | 10 | 8800 | 刘老师 | 15588880862 | ||||||||||||||||||
| 610203 | 计算机信息管理 | 30 | 20 | 10 | 5000 | 王老师 | 13082730401 | |||||||||||||||||||
| 610205 | 软件技术 | 50 | 10 | 20 | 信息技术 | 20 | 5000 | 刘老师 | 13011739649 | |||||||||||||||||
| 610205 | 软件技术(中关村合作) | 30 | 10 | 20 | 8800 | 郝老师 | 18615276978 | |||||||||||||||||||
| 610207 | 动漫制作技术 | 20 | 10 | 10 | 5000 | 王老师 | 13953130563 | |||||||||||||||||||
| 财经学院 | 630201 | 金融管理 | 60 | 30 | 10 | 财经 | 20 | 4800 | 黄老师 | 13853107905 | ||||||||||||||||
| 630301 | 财务管理 | 60 | 30 | 10 | 财经 | 20 | 4800 | 刘老师 | 18653169715 | |||||||||||||||||
| 630302 | 会计 | 99 | 39 | 10 | 财经 | 50 | 4800 | 常老师 | 13176000550 | |||||||||||||||||
| 商贸经济学院 | 630604 | 连锁经营管理 | 80 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4800 | 李老师 | 18678307272 | ||||||||||
| 630801 | 电子商务 | 40 | 20 | 10 | 商贸 | 10 | 4800 | 韩老师 | 13606409971 | |||||||||||||||||
| 630903 | 物流管理 | 30 | 20 | 10 | 4800 | 刘老师 | 13905317296 | |||||||||||||||||||
| 640301 | 会展策划与管理 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4800 | 王老师 | 13406987806 | |||||||||||
| 旅游管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 20 | 10 | 10 | 4800 | 曾老师 王老师 | 13616418621 13075379361 | ||||||||||||||||||
| 640105 | 酒店管理 | 20 | 10 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||
| 学前教育学院 | 670102 | 学前教育 | 277 | 30 | 10 | 学前教育 | 156 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4800 | 王老师 | 15165015566 | ||
| 创业学院 | 630607 | 中小企业创业与经营 | 60 | 40 | 20 | 4800 | 周老师 | 15866772597 | ||||||||||||||||||
| 630701 | 市场营销 | 60 | 20 | 10 | 商贸 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4800 | 李老师 | 18963081159 | |||||||||||||
| 文化传播与艺术管理学院 | 650101 | 艺术设计 | 80 | 70 | 10 | 6000 | 麻老师 | 18560035757 | ||||||||||||||||||
| 650104 | 数字媒体艺术设计(校企合作) | 220 | 200 | 20 | 8800 | 王老师 | 18706403517 | |||||||||||||||||||
| 国际交流与合作学院 | 660214 | 学前教育(中外合作办学) | 100 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7800 | 高老师 | 13793158464 | ||||||||||||||
| 高职院校专项计划 (重点高职(高专)院校招收农村贫困学生专项计划) | 610101 | 电子信息工程技术 | 15 | 15 | 5000 | |||||||||||||||||||||
| 630801 | 电子商务 | 10 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
| 560101 | 机械设计与制造(中德) | 20 | 10 | 机械 | 10 | 5000 | ||||||||||||||||||||
| 610202 | 计算机网络技术 | 10 | 信息技术 | 10 | 5000 | |||||||||||||||||||||
| 560308 | 电梯工程技术(校企合作) | 15 | 机电一体化 | 15 | 5000 | |||||||||||||||||||||
| 合 计 | 2390 | 608 | 760 | 270 | 30 | 451 | 5 | 5 | 26 | 25 | 10 | 20 | 30 | 50 | 10 | 10 | 25 | 35 | 10 | 10 | ||||||

















