湖北科技学院2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:湖北科技学院
学校代码:10927
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 光电信息科学与工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 核工程与核技术 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 化学 | 1 | 化学 | |
| 本科 | 应用化学 | 1 | 化学 | |
| 本科 | 酒店管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 统计学类 | 1 | 物理 | 统计学 应用统计学 |
| 本科 | 生物医学工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 外国语言文学类 | 0 | 不限 | 英语 翻译 商务英语 |
| 本科 | 计算机类 | 1 | 物理 | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 |

















