湖北民族学院2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:湖北民族学院
学校代码:10517
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 汉语言文学 | 1 | 思想政治 | |
| 本科 | 广播电视学 | 1 | 技术 | |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 数字媒体技术 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 临床医学 | 1 | 化学 | |
| 本科 | 生物工程 | 1 | 生物 | |
| 本科 | 英语 | 1 | 思想政治 | |
| 本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 旅游管理 | 0 | 不限 | |
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 汉语言文学 | 1 | 思想政治 | |
| 本科 | 广播电视学 | 1 | 技术 | |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 数字媒体技术 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 临床医学 | 1 | 化学 | |
| 本科 | 生物工程 | 1 | 生物 | |
| 本科 | 英语 | 1 | 思想政治 | |
| 本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 旅游管理 | 0 | 不限 | |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉