哈尔滨工业大学(威海)2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:哈尔滨工业大学(威海)
学校代码:19213
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 交通工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 朝鲜语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 能源化学工程 | 2 | 化学 物理 | |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 材料科学与工程 | 2 | 物理 化学 | |
| 本科 | 光电信息科学与工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 土木工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 自动化 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 数学类 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 软件工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 生物工程 | 2 | 化学 生物 | |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 焊接技术与工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 能源与动力工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 环境工程 | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 本科 | 车辆工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 测控技术与仪器 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 物理 化学 | |
| 本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 经济管理试验班 | 0 | 不限 | 国际经济与贸易 会计学 信息管理与信息系统 工商管理 |
| 本科 | 计算机类 | 1 | 物理 | 计算机科学与技术 信息安全 |
| 本科 | 电子信息类 | 1 | 物理 | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 电磁场与无线技术 |

















