武夷学院2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:武夷学院
学校代码:10397
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 商务英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 文化产业管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 物流管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 旅游管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 酒店管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 广播电视编导 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 动画 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 美术学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 环境设计 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 产品设计 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理 技术 化学 | |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理 技术 化学 | |
| 本科 | 通信工程 | 3 | 物理 技术 化学 | |
| 本科 | 土木工程 | 3 | 物理 地理 技术 | |
| 本科 | 环境工程 | 3 | 化学 生物 技术 | |
| 本科 | 建筑学 | 3 | 物理 地理 技术 | |
| 本科 | 城乡规划 | 3 | 物理 地理 技术 | |
| 本科 | 茶学 | 0 | 不限 | |

















