浙江财经大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:浙江财经大学
学校代码:11482
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 工商管理类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 会计学 |
| 本科 | 工商管理类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 市场营销 |
| 本科 | 财政学类 | 0 | 不限 | 财政学 税收学 |
| 本科 | 公共管理类 | 0 | 不限 | 劳动与社会保障 公共事业管理 行政管理 城市管理 |
| 本科 | 城乡规划与建设类 | 3 | 地理 物理 技术 | 城乡规划 工程管理 |
| 本科 | 财务会计类 | 0 | 不限 | 财务管理 会计学 |
| 本科 | 审计评估类 | 0 | 不限 | 资产评估 审计学 |
| 本科 | 金融学类 | 0 | 不限 | 金融学 信用管理 金融工程 保险学 投资学 |
| 本科 | 金融学类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 金融学 |
| 本科 | 工商管理类 | 0 | 不限 | 工商管理 物流管理 市场营销 人力资源管理 |
| 本科 | 信息技术与电子商务类 | 3 | 物理 技术 地理 | 信息管理与信息系统 软件工程 电子商务 计算机科学与技术 |
| 本科 | 经济与贸易类 | 0 | 不限 | 国际经济与贸易 国民经济管理 经济学 |
| 本科 | 法学类 | 0 | 不限 | 社会工作 法学 |
| 本科 | 外国语言文学类 | 0 | 不限 | 英语 日语 商务英语 |
| 本科 | 数据科学与统计学类 | 3 | 物理 生物 技术 | 经济统计学 数据科学与大数据技术 金融数学 应用统计学 |
| 本科 | 人文传播类 | 0 | 不限 | 汉语言文学 汉语国际教育 数字媒体艺术 广告学 |
| 本科 | 美术设计类 | 0 | 不限 | 视觉传达设计 美术学 摄影 环境设计 |

















