江苏师范大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:江苏师范大学
学校代码:10320
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 哲学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 金融学类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 金融工程 |
| 本科 | 法学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 思想政治教育 | 2 | 思想政治 历史 | |
| 本科 | 教育技术学 | 3 | 物理 思想政治 技术 | |
| 本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 广告学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 历史学 | 1 | 历史 | |
| 本科 | 数学与应用数学 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 物理学 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 生物科学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| 本科 | 应用统计学 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 机械类(中外合作办学) | 1 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 |
| 本科 | 自动化类(中外合作办学) | 1 | 物理 | 轨道交通信号与控制 |
| 本科 | 机械类(中外合作办学) | 2 | 物理 化学 | 工业设计 |
| 本科 | 电子信息类(中外合作办学) | 1 | 物理 | 电子信息工程 |
| 本科 | 电子信息类(中外合作办学) | 1 | 物理 | 电子科学与技术 |

















