长春师范大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:长春师范大学
学校代码:10205
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 科学教育 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| 本科 | 人文教育 | 3 | 地理 思想政治 历史 | |
| 本科 | 教育技术学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 小学教育 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 汉语国际教育 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 法语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 日语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 数学与应用数学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 物理学类 | 3 | 物理 化学 技术 | 物理学 应用物理学 |
| 本科 | 化学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 地理科学 | 2 | 地理 历史 | |
| 本科 | 地理信息科学 | 2 | 地理 技术 | |
| 本科 | 生物科学 | 2 | 生物 化学 | |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 冶金工程 | 3 | 化学 物理 地理 | |
| 本科 | 计算机类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 计算机科学与技术 |
| 本科 | 环境科学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 会计学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 财务管理 | 0 | 不限 | |

















