大连交通大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:大连交通大学
学校代码:10150
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 机械工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 化学 物理 | |
| 本科 | 车辆工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 物理 化学 | |
| 本科 | 材料科学与工程 | 2 | 化学 物理 | |
| 本科 | 焊接技术与工程 | 2 | 化学 物理 | |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 电子信息工程 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 电子科学与技术 | 2 | 物理 化学 | |
| 本科 | 通信工程 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 自动化 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 土木工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 交通运输 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 交通工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 交通设备与控制工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 安全工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 工商管理类 | 0 | 不限 | 工商管理 会计学 |
| 本科 | 物流管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 工业工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |

















