中北大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:中北大学
学校代码:10110
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 弹药工程与爆炸技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 探测制导与控制技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 机械类 | 3 | 物理 化学 生物 | 机械设计制造及其自动化 机械工程 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
| 本科 | 计算机类 | 3 | 生物 技术 物理 | 计算机科学与技术 网络工程 数字媒体技术 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 本科 | 武器发射工程 | 3 | 物理 技术 化学 | |
| 本科 | 武器系统与工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 装甲车辆工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 飞行器设计与工程 | 3 | 物理 技术 化学 | |
| 本科 | 飞行器制造工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 包装工程 | 3 | 物理 技术 化学 | |
| 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 物理 化学 | |
| 本科 | 金属材料工程 | 2 | 物理 化学 | |
| 本科 | 无机非金属材料工程 | 2 | 物理 化学 | |
| 本科 | 高分子材料与工程 | 2 | 物理 化学 | |
| 本科 | 复合材料与工程 | 2 | 物理 化学 | |
| 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 化学 物理 技术 | |
| 本科 | 制药工程 | 3 | 物理 生物 化学 | |
| 本科 | 生物工程 | 3 | 生物 化学 技术 | |
| 本科 | 信息对抗技术 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 电子信息类 | 1 | 物理 | 电子信息工程 通信工程 信息工程 |
| 本科 | 电子信息类 | 1 | 物理 | 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 |
| 本科 | 生物医学工程 | 2 | 物理 生物 | |
| 本科 | 电子信息类 | 1 | 物理 | 电子科学与技术 微电子科学与工程 |
| 本科 | 测控技术与仪器 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 数学与应用数学 | 3 | 物理 生物 技术 | |
| 本科 | 信息与计算科学 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 统计学 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 应用统计学 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 物理学 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 应用物理学 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 土木工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| 本科 | 分子科学与工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| 本科 | 应用化学 | 3 | 物理 生物 化学 | |
| 本科 | 工商管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 市场营销 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 财务管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 社会体育指导与管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 音乐表演 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 音乐学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 安全工程 | 3 | 物理 技术 化学 | |
| 本科 | 特种能源技术与工程 | 3 | 物理 技术 化学 | |
| 本科 | 环境工程 | 3 | 物理 生物 化学 | |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 电气工程与智能控制 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 自动化 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 能源与动力工程 | 2 | 物理 化学 | |
| 本科 | 工程力学 | 1 | 物理 | |

















