甘肃农业大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:甘肃农业大学
学校代码:10733
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 食品质量与安全 | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 本科 | 农业水利工程 | 3 | 物理 生物 化学 | |
| 本科 | 农业资源与环境 | 2 | 化学 生物 | |
| 本科 | 园林 | 2 | 化学 生物 | |
| 本科 | 草业科学 | 2 | 化学 生物 | |
| 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理 技术 | |
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 食品质量与安全 | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 本科 | 农业水利工程 | 3 | 物理 生物 化学 | |
| 本科 | 农业资源与环境 | 2 | 化学 生物 | |
| 本科 | 园林 | 2 | 化学 生物 | |
| 本科 | 草业科学 | 2 | 化学 生物 | |
| 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理 技术 | |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉