贵州理工学院2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:贵州理工学院
学校代码:14440
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 环境工程 | 1 | 化学 | |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 土木工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 物理 化学 | |
| 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 物理 化学 | |
| 本科 | 制药工程 | 2 | 化学 生物 | |
| 本科 | 生物制药 | 2 | 化学 生物 | |
| 本科 | 酿酒工程 | 2 | 化学 生物 | |
| 本科 | 工程管理 | 3 | 物理 技术 地理 | |
| 本科 | 安全工程 | 3 | 技术 化学 物理 | |
| 本科 | 飞行器制造工程 | 3 | 思想政治 物理 化学 | |
| 本科 | 交通工程 | 2 | 物理 技术 | |
| 本科 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 网络工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 人文地理与城乡规划 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 环境设计 | 0 | 不限 | |

















