四川工商学院2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:四川工商学院
学校代码:13672
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 会计学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 物联网工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 经济与金融 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 电子商务 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 计算机科学与技术 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 工程造价 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 电子信息工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 财务管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 通信工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 学前教育 | 0 | 不限 | |
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 会计学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 物联网工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 经济与金融 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 电子商务 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 计算机科学与技术 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 工程造价 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 电子信息工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 财务管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 通信工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 学前教育 | 0 | 不限 | |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉