海南职业技术学院2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:海南职业技术学院
学校代码:11999
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 高职(专科) | 会计 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 工程造价 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 计算机网络技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 电子商务 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 人力资源管理 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 酒店管理 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 药学 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 园林技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 畜牧兽医 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 表演艺术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 艺术设计 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 空中乘务 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 工商企业管理 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 金融管理 | 0 | 不限 | |

















