梧州学院2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:梧州学院
学校代码:11354
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 金融工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 商务英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 新闻学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 电子信息工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 通信工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 软件工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 行政管理 | 0 | 不限 | |
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 金融工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 商务英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 新闻学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 电子信息工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 通信工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 软件工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 行政管理 | 0 | 不限 | |
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉