桂林电子科技大学2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:桂林电子科技大学
学校代码:10595
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 机械类 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 设计学类 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 金融学类 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 计算机类 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 电子信息类 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 汉语国际教育 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 环境工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| 本科 | 自动化类 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 土木类 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 信息对抗技术 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 日语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 材料类 | 2 | 物理 化学 | |
| 本科 | 数学与应用数学 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 管理科学与工程类 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 工商管理类 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 法学类 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 数字媒体技术 | 3 | 物理 历史 地理 | |
| 本科 | 应用统计学 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 信息与计算科学 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 生物医学工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| 本科 | 交通工程 | 1 | 物理 | |
| 本科 | 服装与服饰设计 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 机械制造与自动化 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 数控技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 模具设计与制造 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 工业设计 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 机电一体化技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 电气自动化技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 港口机械与自动控制 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 微电子技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 计算机应用技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 应用电子技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 通信技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 移动通信技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 计算机信息管理 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 软件技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 数字媒体应用技术 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 会计 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 报关与国际货运 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 连锁经营管理 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 市场营销 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 汽车营销与服务 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 电子商务 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 旅游管理 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 应用英语 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 法律事务 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 视觉传播设计与制作 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 广告设计与制作 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 环境艺术设计 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 影视动画 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 电子制造技术与设备 | 0 | 不限 | |
| 高职(专科) | 国际邮轮乘务管理 | 0 | 不限 | |

















