湖南城市学院2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:湖南城市学院
学校代码:11527
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 信息与计算科学 | 3 | 技术 物理 化学 | |
| 本科 | 地理信息科学 | 3 | 地理 物理 生物 | |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理 技术 化学 | |
| 本科 | 高分子材料与工程 | 3 | 化学 生物 物理 | |
| 本科 | 电子信息工程 | 3 | 物理 技术 化学 | |
| 本科 | 通信工程 | 3 | 物理 技术 化学 | |
| 本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理 技术 化学 | |
| 本科 | 土木工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| 本科 | 给排水科学与工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 本科 | 交通工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 建筑学 | 3 | 地理 物理 技术 | |
| 本科 | 风景园林 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 工程管理 | 3 | 物理 技术 地理 | |
| 本科 | 房地产开发与管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 旅游管理 | 0 | 不限 | |

















