怀化学院2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:怀化学院
学校代码:10548
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 法学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 思想政治教育 | 3 | 思想政治 历史 地理 | |
| 本科 | 人文教育 | 3 | 思想政治 地理 历史 | |
| 本科 | 学前教育 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 小学教育 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 体育教育 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 汉语言文学 | 3 | 历史 思想政治 地理 | |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 网络与新媒体 | 3 | 历史 思想政治 地理 | |
| 本科 | 数学与应用数学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| 本科 | 物理学 | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 本科 | 化学 | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 本科 | 生物科学 | 3 | 化学 生物 物理 | |
| 本科 | 材料化学 | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 本科 | 通信工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| 本科 | 软件工程 | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 本科 | 制药工程 | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 本科 | 风景园林 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 财务管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 公共事业管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 音乐学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 舞蹈学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 环境设计 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 产品设计 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 数字媒体艺术 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 美术学 | 0 | 不限 | |

















