三峡大学科技学院2019年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:三峡大学科技学院
学校代码:13236
| 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 金融学 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 网络与新媒体 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理 技术 化学 | |
| 本科 | 电子信息工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 物联网工程 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 土木工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 水利水电工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 临床医学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
| 本科 | 工程管理 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 工程造价 | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 本科 | 财务管理 | 0 | 不限 | |
| 本科 | 通信工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |

















