南京师范大学 分数线

211工程 双一流(2)


千栀网南京师范大学分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询南京师范大学近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或南京师范大学可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:南京师范大学招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

普通类本科批次·物理等科目类
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 15专业组(不限) 611 1108
2022 25专业组(化学或地理) 605 1108
2021 13专业组(不限) 599 1108
2022 23专业组(化学) 598 1108
2022 16专业组(不限) 596 1108
2022 24专业组(化学或生物) 595 1108
2021 23专业组(化学或地理) 593 1108
2022 26专业组(思想政治) 593 1108
2021 22专业组(化学或生物) 589 1108
2022 17专业组(不限) 588 1108
2021 21专业组(化学) 586 1108
2021 14专业组(不限) 584 1108
2021 24专业组(思想政治) 580 1108
2021 15专业组(不限) 579 1108
2022 22专业组(不限) 572 1108
2022 21专业组(不限) 570 1108
2022 18专业组(不限) 569 1108
2022 19专业组(不限) 568 1108
2022 20专业组(不限) 557 1108
2021 17专业组(不限) 552 1108
2021 16专业组(不限) 547 1108
2021 20专业组(不限) 542 1108
2021 19专业组(不限) 542 1108
2021 18专业组(不限) 542 1108
普通类本科提前批次·物理等科目类—地方专项
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 14专业组(化学或地理) 599 1108
2022 11专业组(不限) 595 1108
2022 12专业组(化学) 595 1108
2022 13专业组(化学或生物) 593 1108
2021 11专业组(化学) 583 1108
2021 12专业组(化学或地理) 582 1108
2021 10专业组(不限) 579 1108
普通类本科批次·历史等科目类
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2021 03专业组(不限) 597 1108
2021 08专业组(化学或地理) 596 1108
2021 09专业组(思想政治) 593 1108
2022 04专业组(不限) 590 1108
2021 04专业组(不限) 589 1108
2022 09专业组(化学或地理) 589 1108
2022 10专业组(思想政治) 586 1108
2022 05专业组(不限) 579 1108
2021 07专业组(不限) 567 1108
2021 05专业组(不限) 566 1108
2021 06专业组(不限) 562 1108
2022 08专业组(不限) 561 1108
2022 07专业组(不限) 560 1108
2022 06专业组(不限) 559 1108
普通类本科提前批次·历史等科目类—地方专项
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2021 02专业组(思想政治) 585 1108
2022 03专业组(思想政治) 583 1108
2021 01专业组(不限) 578 1108
2022 02专业组(不限) 577 1108
普通类本科提前批次·历史等科目类—其他院校
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 01专业组(思想政治) 584 1108
艺术类本科提前批次第2小批·历史等科目类—美术
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2021 29专业组(不限) 569 1108
2022 31专业组(不限) 565 1108
艺术类本科提前批次第2小批·历史等科目类—编导
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2021 35专业组(不限) 564 1108
2022 37专业组(不限) 550 1108
艺术类本科提前批次第2小批·物理等科目类—编导
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 38专业组(不限) 557 1108
2021 36专业组(不限) 553 1108
艺术类本科提前批次第2小批·物理等科目类—美术
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 32专业组(不限) 557 1108
2021 30专业组(不限) 539 1108
体育类本科提前批次·物理等科目类
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 28专业组(不限) 551 1108
2021 26专业组(不限) 523 1108
体育类本科提前批次·历史等科目类
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2021 25专业组(不限) 535 1108
2022 27专业组(不限) 525 1108
艺术类本科提前批次第2小批·物理等科目类—器乐
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 36专业组(不限) 233 1108
2021 34专业组(不限) 220 1108
艺术类本科提前批次第2小批·历史等科目类—器乐
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 35专业组(不限) 222 1108
2021 33专业组(不限) 219 1108
艺术类本科提前批次第2小批·历史等科目类—声乐
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 33专业组(不限) 222 1108
2021 31专业组(不限) 217 1108
艺术类本科提前批次第2小批·物理等科目类—声乐
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2021 32专业组(不限) 220 1108
2022 34专业组(不限) 216 1108
提前录取本科
年份 科类 备注 选测等级 投档最低分 辅助排序分
2020 体育类 [1108]南京师范大学 433 301-110-109-082
2019 体育类 [1108]南京师范大学 424 296-108-105-082
2018 体育类 [1108]南京师范大学 414 288-094-127-066
2020 文科类-地方专项 [1108]南京师范大学 AB 374 278-124-126-096
2019 文科类-地方专项 [1108]南京师范大学 AB 368 269-117-125-097
2018 文科类-地方专项 [1108]南京师范大学 AB 359 266-122-115-093
2017 文科类-地方专项 [1108]南京师范大学 AB 351 265-119-118-085
2020 理科类-地方专项 [1108]南京师范大学 AB 380 281-136-112-099
2019 理科类-地方专项 [1108]南京师范大学 AB 372 269-119-122-100
2018 理科类-地方专项 [1108]南京师范大学 AB 360 272-127-112-083
2017 理科类-地方专项 [1108]南京师范大学 AB 352 282-134-116-070
提前录取公办本科
年份 科类 备注 选测等级 投档最低分 辅助排序分
2017 体育类 [1108]南京师范大学 415 281-114-115-052
本科第一批
年份 科类 备注 选测等级 投档最低分 辅助排序分
2020 文科 [1108]南京师范大学 AB 380 278-123-121-102
2019 文科 [1108]南京师范大学 AB 370 264-127-116-104
2018 文科 [1108]南京师范大学 AB 369 263-111-122-103
2017 文科 [1108]南京师范大学 AB 362 270-120-122-091
2020 理科 [1108]南京师范大学 AB 382 292-141-116-090
2019 理科 [1108]南京师范大学 AB 376 276-117-129-095
2018 理科 [1108]南京师范大学 AB 367 268-120-118-097
2017 理科 [1108]南京师范大学 AB 360 270-127-114-088
2020 理科 [1608]南京师范大学 BB 364 269-131-110-095
2019 理科 [1608]南京师范大学 BB 361 267-128-106-091
2018 理科 [1608]南京师范大学 BB 351 244-118-098-107
2017 理科 [1608]南京师范大学 BB 342 264-119-113-076
2020 文科 [1783]南京师范大学 BB 358 249-110-108-106
2019 文科 [1783]南京师范大学 BB 351 261-120-116-090
2018 文科 [1783]南京师范大学 BB 355 258-107-124-097
2017 文科 [1783]南京师范大学 BB 350 250-127-105-098
2020 理科 [1783]南京师范大学 BB 362 260-110-122-102
2019 理科 [1783]南京师范大学 BB 363 260-117-115-098
2018 理科 [1783]南京师范大学 BB 357 255-107-119-100
2017 理科 [1783]南京师范大学 BB 348 258-110-118-089
提前录取本科第2小批
年份 科类 备注 选测等级 投档最低分 辅助排序分
2020 艺术类-器乐 [1108]南京师范大学 223 259-106-076-077
2019 艺术类-器乐 [1108]南京师范大学 213 230-095-064-071
2018 艺术类-器乐 [1108]南京师范大学 212 271-114-082-075
2017 艺术类-器乐 [1108]南京师范大学 208 251-101-077-073
2020 艺术类-声乐 [1108]南京师范大学 218 257-102-089-063
2019 艺术类-声乐 [1108]南京师范大学 207 233-099-071-063
2018 艺术类-声乐 [1108]南京师范大学 207 272-099-091-082
2017 艺术类-声乐 [1108]南京师范大学 201 225-104-058-063
2020 艺术类-编导 [1108]南京师范大学 557 317-120-099-098
2019 艺术类-编导 [1108]南京师范大学 543 319-110-117-091
2018 艺术类-编导 [1108]南京师范大学 546 322-119-102-100
2017 艺术类-编导 [1108]南京师范大学 528 316-107-124-084
2020 艺术类-美术 [1108]南京师范大学 566 308-107-108-093
2019 艺术类-美术 [1108]南京师范大学 559 306-102-120-084
2018 艺术类-美术 [1108]南京师范大学 548 312-109-113-090
2017 艺术类-美术 [1108]南京师范大学 538 286-105-123-058

下方为2017年前的数据

提前录取公办本科
年份 科类 备注 选测等级 性别 投档最低分 辅助排序分
2016 体育类 [1108]南京师范大学 414 276-093-127-056
2015 体育类 [1108]南京师范大学 404 286
2014 体育类 [1108]南京师范大学 399 274
2014 体育类 [1108]南京师范大学 401 267
2013 体育类 [1108]南京师范大学 395 273
2013 体育类 [1108]南京师范大学 386 261
本科第一批
年份 科类 备注 选测等级 性别 投档最低分 辅助排序分
2016 文科 [1108]南京师范大学 AB 371 271-114-131-095
2015 文科 [1108]南京师范大学 AB 358 264
2014 文科 [1108]南京师范大学 AB 347 265
2013 文科 [1108]南京师范大学 AB 343 252
2016 理科 [1108]南京师范大学 AB 370 272-129-111-093
2015 理科 [1108]南京师范大学 AB 359 270
2014 理科 [1108]南京师范大学 AB 359 271
2013 理科 [1108]南京师范大学 AB 348 265
2016 理科 [1608]南京师范大学 BB 354 257-125-104-094
2015 理科 [1608]南京师范大学 BB 344
2014 理科 [1608]南京师范大学 BB 345
2013 理科 [1608]南京师范大学 BB 338
提前录取本科
年份 科类 备注 选测等级 性别 投档最低分 辅助排序分
2016 文科类-地方专项 [1108]南京师范大学 AB 364 251-093-131-108
2015 文科类-地方专项 [1108]南京师范大学 AB 343 259
2016 理科类-地方专项 [1108]南京师范大学 AB 361 266-133-100-090
2015 理科类-地方专项 [1108]南京师范大学 AB 346 255
提前农村贫困地区定向招生
年份 科类 备注 选测等级 性别 投档最低分 辅助排序分
2014 理科 [1108]南京师范大学 AB 345
提前录取公办本科第2小批
年份 科类 备注 选测等级 性别 投档最低分 辅助排序分
2016 艺术类-器乐 [1108]南京师范大学 207 285-102-095-085
2016 艺术类-声乐 [1108]南京师范大学 196 219-084-074-061
2016 艺术类-编导 [1108]南京师范大学 516 299-098-109-089
2016 艺术类-美术 [1108]南京师范大学 539 291-097-115-078
2015 艺术类-美术 [1108]南京师范大学 544 298
2014 艺术类-美术 [1108]南京师范大学 525 259
2013 艺术类-美术 [1108]南京师范大学 459 258
2015 艺术类-音乐 [1108]南京师范大学 210 236
2014 艺术类-音乐 [1108]南京师范大学 315 255
2013 艺术类-音乐 [1108]南京师范大学 318 233
2016 艺术类-编导 [1121]南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) 478 280-106-106-065
2016 艺术类-美术 [1121]南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) 470 246-102-088-056
2015 艺术类-美术 [1121]南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) 492 264
2014 艺术类-美术 [1121]南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) 473 252
2013 艺术类-美术 [1121]南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) 458 264
2015 艺术类-音乐 [1608]南京师范大学 199 244
2014 艺术类-音乐 [1608]南京师范大学 259 220
2013 艺术类-音乐 [1608]南京师范大学 300 209
本科第二批
年份 科类 备注 选测等级 性别 投档最低分 辅助排序分
2016 文科 [1121]南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) BB 338 241-098-114-092
2015 文科 [1121]南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) BB 323 239
2014 文科 [1121]南京师范大学浦口校区
与江苏第二师范学院联合办学
BB 312 242
2013 文科 [1121]南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) BB 310 229
2016 理科 [1121]南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) BB 332 244-114-104-086
2015 理科 [1121]南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) BB 320 235
2014 理科 [1121]南京师范大学浦口校区
与江苏第二师范学院联合办学
BB 312
2013 理科 [1121]南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) BB 318 236
2016 文科 [1125]南京师范大学人民武装学院 BC 325 243-109-110-080
2015 文科 [1125]南京师范大学人民武装学院 BC 313
2014 文科 [1125]南京师范大学人民武装学院 BC 301 221
2013 文科 [1125]南京师范大学人民武装学院 BC 300 220
2016 理科 [1125]南京师范大学人民武装学院 BC 315
2015 理科 [1125]南京师范大学人民武装学院 BC 310
2014 理科 [1125]南京师范大学人民武装学院 BC 312 241
2013 理科 [1125]南京师范大学人民武装学院 BC 312

扩展阅读

重要提示:南京师范大学分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。


  • 小燕子

    我是广西理科考生,上一本线50分。能填南京师范吗、会不会被退档、如果服从调剂会被退档吗我想放在第一志愿冲一冲


搜索其它院校

更多南京师范大学招生信息可查阅南京师范大学招生网招生信息汇总



千栀网院校大全