浙江农林大学 分数线


千栀网浙江农林大学分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询浙江农林大学近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或浙江农林大学可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:浙江农林大学招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

单独考试
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2022 计算机类 浙江农林大学 [601]食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) 538 147
2021 计算机类 浙江农林大学 [601]食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) 548 148
2020 计算机类 浙江农林大学 [601]食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) 545 154
2019 计算机类 浙江农林大学 [602]食品质量与安全[农产品加工与质量检测技术(计算机类)](本科) 548 145
2018 计算机类 浙江农林大学 [601]食品质量与安全[农产品加工与质量检测技术(计算机类)] 529 139
2017 计算机类 浙江农林大学 [602]食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术(计算机类)) 522 156
2022 药学类 浙江农林大学 [602]食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) 542 35
2021 药学类 浙江农林大学 [602]食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) 546 26
2020 药学类 浙江农林大学 [602]食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) 523 27
2019 药学类 浙江农林大学 [601]食品质量与安全[农产品加工与质量检测技术(药学类)](本科) 533 29
2018 药学类 浙江农林大学 [602]食品质量与安全[农产品加工与质量检测技术(药学类)] 515 29
2017 药学类 浙江农林大学 [601]食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术(药学类)) 489 36
普通类第一段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2022 普通类 浙江农林大学 [003]新文科求真实验班 607 40980 25
2022 普通类 浙江农林大学 [002]新工科求真实验班 604 44040 25
2022 普通类 浙江农林大学 [001]新农科求真实验班 599 49391 25
2022 普通类 浙江农林大学 [031]法学 596 52849 88
2022 普通类 浙江农林大学 [034]汉语言文学 595 53310 80
2022 普通类 浙江农林大学 [026]会计学 593 55874 79
2022 普通类 浙江农林大学 [022]风景园林 592 57176 58
2022 普通类 浙江农林大学 [011]地理信息科学 591 57460 58
2022 普通类 浙江农林大学 [044]计算机科学与技术 591 57716 77
2022 普通类 浙江农林大学 [021]建筑学 590 58577 38
2022 普通类 浙江农林大学 [033]广告学 590 59027 63
2022 普通类 浙江农林大学 [019]园林 589 60052 46
2022 普通类 浙江农林大学 [042]应用统计学 589 60074 31
2022 普通类 浙江农林大学 [043]数据科学与大数据技术 589 60183 29
2022 普通类 浙江农林大学 [028]国际经济与贸易 589 60547 20
2022 普通类 浙江农林大学 [023]城乡规划 589 60612 53
2022 普通类 浙江农林大学 [052]生物制药 588 61278 30
2022 普通类 浙江农林大学 [046]物联网工程 588 61334 30
2022 普通类 浙江农林大学 [025]工商管理 588 61544 47
2022 普通类 浙江农林大学 [032]城市管理 588 61946 28
2022 普通类 浙江农林大学 [045]智能科学与技术 587 62254 30
2022 普通类 浙江农林大学 [012]测绘工程 587 62494 30
2022 普通类 浙江农林大学 [030]金融工程 587 62665 38
2022 普通类 浙江农林大学 [035]英语 587 62693 89
2022 普通类 浙江农林大学 [029]电子商务 587 62752 33
2022 普通类 浙江农林大学 [051]中药学 586 63221 35
2022 普通类 浙江农林大学 [027]农林经济管理 586 63233 49
2022 普通类 浙江农林大学 [041]工业设计 586 63752 14
2022 普通类 浙江农林大学 [056]文化产业管理(茶文化) 586 63939 22
2022 普通类 浙江农林大学 [010]生物技术 585 64674 26
2022 普通类 浙江农林大学 [048]电子信息工程 585 64760 72
2022 普通类 浙江农林大学 [006]智慧农业 585 65172 31
2022 普通类 浙江农林大学 [004]农学 585 65209 30
2022 普通类 浙江农林大学 [049]食品科学与工程 585 65250 31
2022 普通类 浙江农林大学 [050]食品质量与安全 584 65854 25
2022 普通类 浙江农林大学 [018]高分子材料与工程 584 65885 18
2022 普通类 浙江农林大学 [047]机械设计制造及其自动化 584 66457 43
2022 普通类 浙江农林大学 [007]林学 582 68608 70
2022 普通类 浙江农林大学 [016]家具设计与工程 582 68629 45
2022 普通类 浙江农林大学 [009]生态学 580 70316 38
2022 普通类 浙江农林大学 [013]农业资源与环境 580 70365 34
2022 普通类 浙江农林大学 [017]应用化学 580 70738 29
2022 普通类 浙江农林大学 [020]土木工程 580 71273 44
2022 普通类 浙江农林大学 [037]动物医学 580 71346 67
2022 普通类 浙江农林大学 [005]植物保护 580 71359 33
2022 普通类 浙江农林大学 [014]环境科学与工程 579 72146 39
2022 普通类 浙江农林大学 [055]茶学 578 72995 33
2022 普通类 浙江农林大学 [053]园艺 578 73206 49
2022 普通类 浙江农林大学 [054]设施农业科学与工程 578 73581 33
2022 普通类 浙江农林大学 [036]动物科学 577 74008 11
2022 普通类 浙江农林大学 [015]木材科学与工程 577 74303 29
2022 普通类 浙江农林大学 [008]林学(中外合作办学) 576 75506 10
2021 普通类 浙江农林大学 [054]新文科求真实验班 601 40749 25
2021 普通类 浙江农林大学 [053]新工科求真实验班 599 42987 25
2021 普通类 浙江农林大学 [008]新农科求真实验班 594 48683 25
2021 普通类 浙江农林大学 [038]汉语言文学 592 50846 69
2021 普通类 浙江农林大学 [035]法学 591 51807 91
2021 普通类 浙江农林大学 [027]会计学 589 53496 83
2021 普通类 浙江农林大学 [022]风景园林 588 54586 70
2021 普通类 浙江农林大学 [021]园林 587 55472 62
2021 普通类 浙江农林大学 [037]广告学 586 56373 45
2021 普通类 浙江农林大学 [024]建筑学 586 57145 44
2021 普通类 浙江农林大学 [013]地理信息科学 586 57212 68
2021 普通类 浙江农林大学 [051]生物制药 585 57803 10
2021 普通类 浙江农林大学 [023]城乡规划 584 58622 40
2021 普通类 浙江农林大学 [028]国际经济与贸易 584 58895 22
2021 普通类 浙江农林大学 [043]计算机科学与技术 584 59039 91
2021 普通类 浙江农林大学 [036]城市管理 584 59256 11
2021 普通类 浙江农林大学 [041]应用统计学 584 59314 43
2021 普通类 浙江农林大学 [032]工商管理 584 59336 49
2021 普通类 浙江农林大学 [039]英语 584 59360 103
2021 普通类 浙江农林大学 [033]电子商务 584 59403 20
2021 普通类 浙江农林大学 [045]物联网工程 583 59811 8
2021 普通类 浙江农林大学 [015]测绘工程 583 59954 14
2021 普通类 浙江农林大学 [034]金融工程 583 60053 31
2021 普通类 浙江农林大学 [026]农林经济管理 583 60061 35
2021 普通类 浙江农林大学 [050]中药学 583 60153 28
2021 普通类 浙江农林大学 [010]生物技术 583 60716 15
2021 普通类 浙江农林大学 [052]文化产业管理(茶文化) 583 60717 20
2021 普通类 浙江农林大学 [048]食品科学与工程 582 60960 11
2021 普通类 浙江农林大学 [042]数据科学与大数据技术 582 61045 29
2021 普通类 浙江农林大学 [055]旅游管理 582 61756 15
2021 普通类 浙江农林大学 [044]智能科学与技术 581 62370 12
2021 普通类 浙江农林大学 [049]食品质量与安全 580 63236 29
2021 普通类 浙江农林大学 [020]高分子材料与工程 580 63611 9
2021 普通类 浙江农林大学 [040]工业设计 580 63772 7
2021 普通类 浙江农林大学 [047]电子信息工程 579 64297 59
2021 普通类 浙江农林大学 [046]机械设计制造及其自动化 579 64974 18
2021 普通类 浙江农林大学 [012]农业资源与环境 578 65375 25
2021 普通类 浙江农林大学 [001]农学 578 65956 45
2021 普通类 浙江农林大学 [011]生态学(生态工程技术) 578 66098 37
2021 普通类 浙江农林大学 [019]应用化学 578 66334 27
2021 普通类 浙江农林大学 [025]土木工程 577 66776 29
2021 普通类 浙江农林大学 [016]环境科学与工程 577 66874 35
2021 普通类 浙江农林大学 [003]林学 577 67428 56
2021 普通类 浙江农林大学 [005]动物医学 576 68744 57
2021 普通类 浙江农林大学 [018]家具设计与工程 575 68919 64
2021 普通类 浙江农林大学 [002]植物保护 575 68997 20
2021 普通类 浙江农林大学 [007]茶学 575 69441 20
2021 普通类 浙江农林大学 [006]园艺 573 71655 65
2021 普通类 浙江农林大学 [017]木材科学与工程 573 71791 46
2021 普通类 浙江农林大学 [009]林学(中外合作办学)(中加合作办学项目) 572 73119 10
2021 普通类 浙江农林大学 [004]动物科学 570 74619 24
2020 普通类 浙江农林大学 [009]食品质量与安全 594 0 24
2020 普通类 浙江农林大学 [010]食品科学与工程 594 0 20
2020 普通类 浙江农林大学 [011]物联网工程 594 0 21
2020 普通类 浙江农林大学 [012]生物制药 594 0 18
2020 普通类 浙江农林大学 [013]土木工程 594 0 35
2020 普通类 浙江农林大学 [014]英语 594 0 99
2020 普通类 浙江农林大学 [015]应用统计学 594 0 31
2020 普通类 浙江农林大学 [016]应用化学 594 0 28
2020 普通类 浙江农林大学 [018]文化产业管理(茶文化) 594 0 26
2020 普通类 浙江农林大学 [019]中药学 594 0 20
2020 普通类 浙江农林大学 [020]农业资源与环境 594 0 35
2020 普通类 浙江农林大学 [024]工商管理 594 0 34
2020 普通类 浙江农林大学 [025]国际经济与贸易 594 0 32
2020 普通类 浙江农林大学 [027]计算机科学与技术 594 0 91
2020 普通类 浙江农林大学 [028]机械设计制造及其自动化 594 0 66
2020 普通类 浙江农林大学 [031]环境科学与工程 594 0 46
2020 普通类 浙江农林大学 [032]生物技术 594 0 21
2020 普通类 浙江农林大学 [033]农林经济管理 594 0 30
2020 普通类 浙江农林大学 [034]生态学(生态工程技术) 594 0 13
2020 普通类 浙江农林大学 [035]木材科学与工程 594 0 43
2020 普通类 浙江农林大学 [036]金融工程 594 0 36
2020 普通类 浙江农林大学 [037]建筑学 594 0 38
2020 普通类 浙江农林大学 [038]林学(中外合作办学)(中加合作办学项目) 594 0 16
2020 普通类 浙江农林大学 [039]旅游管理 594 0 14
2020 普通类 浙江农林大学 [040]木材科学与工程(室内与家具设计) 594 0 36
2020 普通类 浙江农林大学 [041]电子信息工程 594 0 38
2020 普通类 浙江农林大学 [042]电子商务 594 0 31
2020 普通类 浙江农林大学 [043]城乡规划 594 0 36
2020 普通类 浙江农林大学 [044]城市管理 594 0 21
2020 普通类 浙江农林大学 [047]测绘工程 594 0 10
2020 普通类 浙江农林大学 [051]数据科学与大数据技术 594 0 36
2020 普通类 浙江农林大学 [050]新工科求真实验班3 610 36988 8
2020 普通类 浙江农林大学 [048]新工科求真实验班1 607 39651 5
2020 普通类 浙江农林大学 [053]新文科求真实验班 607 39747 25
2020 普通类 浙江农林大学 [049]新工科求真实验班2 600 47127 12
2020 普通类 浙江农林大学 [017]园林 599 47811 35
2020 普通类 浙江农林大学 [029]汉语言文学 599 48379 47
2020 普通类 浙江农林大学 [023]风景园林 598 48969 55
2020 普通类 浙江农林大学 [046]法学 597 49658 87
2020 普通类 浙江农林大学 [026]会计学 597 49974 67
2020 普通类 浙江农林大学 [030]广告学 595 52640 39
2020 普通类 浙江农林大学 [045]地理信息科学 594 53731 44
2019 普通类 浙江农林大学 [007]地理信息科学 595 0 38
2019 普通类 浙江农林大学 [008]测绘工程 595 0 9
2019 普通类 浙江农林大学 [009]农业资源与环境 595 0 33
2019 普通类 浙江农林大学 [010]环境科学与工程 595 0 58
2019 普通类 浙江农林大学 [011]木材科学与工程(室内与家具设计) 595 0 37
2019 普通类 浙江农林大学 [012]木材科学与工程 595 0 33
2019 普通类 浙江农林大学 [013]高分子材料与工程 595 0 25
2019 普通类 浙江农林大学 [014]机械设计制造及其自动化 595 0 81
2019 普通类 浙江农林大学 [017]建筑学 595 0 42
2019 普通类 浙江农林大学 [019]城乡规划 595 0 65
2019 普通类 浙江农林大学 [020]旅游管理 595 0 20
2019 普通类 浙江农林大学 [021]工商管理 595 0 59
2019 普通类 浙江农林大学 [023]农林经济管理 595 0 28
2019 普通类 浙江农林大学 [024]国际经济与贸易 595 0 32
2019 普通类 浙江农林大学 [025]电子商务 595 0 35
2019 普通类 浙江农林大学 [026]金融工程 595 0 47
2019 普通类 浙江农林大学 [029]广告学 595 0 30
2019 普通类 浙江农林大学 [031]文化产业管理(茶文化) 595 0 24
2019 普通类 浙江农林大学 [032]英语 595 0 59
2019 普通类 浙江农林大学 [034]计算机科学与技术 595 0 87
2019 普通类 浙江农林大学 [035]物联网工程 595 0 25
2019 普通类 浙江农林大学 [036]电子信息工程 595 0 46
2019 普通类 浙江农林大学 [038]信息与计算科学 595 0 40
2019 普通类 浙江农林大学 [039]应用统计学 595 0 41
2019 普通类 浙江农林大学 [040]应用化学 595 0 29
2019 普通类 浙江农林大学 [001]食品科学与工程 595 0 22
2019 普通类 浙江农林大学 [002]食品质量与安全 595 0 29
2019 普通类 浙江农林大学 [004]生物技术 595 0 28
2019 普通类 浙江农林大学 [005]中药学 595 0 28
2019 普通类 浙江农林大学 [006]生物制药 595 0 23
2019 普通类 浙江农林大学 [054]新文科求真实验班 606 41721 25
2019 普通类 浙江农林大学 [055]新工科求真实验班 604 43277 25
2019 普通类 浙江农林大学 [015]园林 603 47826 32
2019 普通类 浙江农林大学 [030]汉语言文学 599 49082 28
2019 普通类 浙江农林大学 [018]风景园林 598 49555 52
2019 普通类 浙江农林大学 [027]法学 598 49603 66
2019 普通类 浙江农林大学 [022]会计学 598 50088 36
2019 普通类 浙江农林大学 [016]土木工程 596 51637 33
2018 普通类 浙江农林大学 [001]食品科学与工程 588 0 23
2018 普通类 浙江农林大学 [002]食品质量与安全 588 0 26
2018 普通类 浙江农林大学 [003]生物技术 588 0 41
2018 普通类 浙江农林大学 [004]生物制药 588 0 24
2018 普通类 浙江农林大学 [005]生态学(生态工程技术) 588 0 23
2018 普通类 浙江农林大学 [006]中药学 588 0 26
2018 普通类 浙江农林大学 [007]农业资源与环境 588 0 35
2018 普通类 浙江农林大学 [008]环境工程 588 0 64
2018 普通类 浙江农林大学 [009]地理信息科学 588 0 40
2018 普通类 浙江农林大学 [010]测绘工程 588 0 13
2018 普通类 浙江农林大学 [011]木材科学与工程(室内与家具设计) 588 0 33
2018 普通类 浙江农林大学 [012]工业设计 588 0 42
2018 普通类 浙江农林大学 [013]机械设计制造及其自动化 588 0 66
2018 普通类 浙江农林大学 [018]旅游管理 588 0 22
2018 普通类 浙江农林大学 [020]农林经济管理 588 0 32
2018 普通类 浙江农林大学 [021]工商管理 588 0 28
2018 普通类 浙江农林大学 [022]市场营销 588 0 29
2018 普通类 浙江农林大学 [023]金融工程 588 0 54
2018 普通类 浙江农林大学 [024]国际经济与贸易 588 0 32
2018 普通类 浙江农林大学 [025]电子商务 588 0 40
2018 普通类 浙江农林大学 [027]城市管理 588 0 26
2018 普通类 浙江农林大学 [028]广告学 588 0 29
2018 普通类 浙江农林大学 [030]文化产业管理(茶文化) 588 0 22
2018 普通类 浙江农林大学 [031]信息管理与信息系统 588 0 57
2018 普通类 浙江农林大学 [032]英语 588 0 68
2018 普通类 浙江农林大学 [033]日语 588 0 39
2018 普通类 浙江农林大学 [034]应用化学 588 0 30
2018 普通类 浙江农林大学 [035]应用统计学 588 0 41
2018 普通类 浙江农林大学 [036]信息与计算科学 588 0 40
2018 普通类 浙江农林大学 [037]城乡规划 588 0 65
2018 普通类 浙江农林大学 [038]林学类(中外合作办学) 588 0 30
2018 普通类 浙江农林大学 [040]材料与工程类 588 0 58
2018 普通类 浙江农林大学 [041]计算机与电子信息类 588 0 112
2018 普通类 浙江农林大学 [014]园林 598 42419 32
2018 普通类 浙江农林大学 [050]新工科求真实验班 598 42565 25
2018 普通类 浙江农林大学 [051]新文科求真实验班 598 42578 25
2018 普通类 浙江农林大学 [016]土木工程 593 47073 31
2018 普通类 浙江农林大学 [017]建筑学 593 47813 47
2018 普通类 浙江农林大学 [015]风景园林 592 48300 58
2018 普通类 浙江农林大学 [026]法学 591 49212 34
2018 普通类 浙江农林大学 [029]汉语言文学 590 50452 26
2018 普通类 浙江农林大学 [019]会计学 589 51075 39
2017 普通类 浙江农林大学 [021]园林 588 40293 35
2017 普通类 浙江农林大学 [023]土木工程 584 43319 25
2017 普通类 浙江农林大学 [022]建筑学 583 44355 41
2017 普通类 浙江农林大学 [020]风景园林 580 47838 48
2017 普通类 浙江农林大学 [062]文化传播与法学类 579 48886 92
2017 普通类 浙江农林大学 [065]统计与数据科学类 577 50059 97
2017 普通类 浙江农林大学 [063]物联网与电子信息类 577 50306 169
2017 普通类 浙江农林大学 [060]环境材料与机械类 577 50466 258
2017 普通类 浙江农林大学 [058]智慧城市与规划类 577 50510 100
2017 普通类 浙江农林大学 [016]林学类(中外合作办学)(林学(中加合作办学项目)) 577 50634 30
2017 普通类 浙江农林大学 [055]生命科学类 577 50703 125
2017 普通类 浙江农林大学 [024]旅游管理 577 50707 28
2017 普通类 浙江农林大学 [061]经济与管理类 577 50730 286
2017 普通类 浙江农林大学 [005]农业资源与环境 577 50734 36
2017 普通类 浙江农林大学 [056]食品质量与安全类 577 50749 42
2017 普通类 浙江农林大学 [059]设计创意类 577 50801 122
2017 普通类 浙江农林大学 [064]外语类 577 50824 122
普通类第二段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2020 普通类 浙江农林大学 [024]工商管理 593 54033 5
2020 普通类 浙江农林大学 [037]建筑学 593 54089 11
2020 普通类 浙江农林大学 [043]城乡规划 593 54479 16
2020 普通类 浙江农林大学 [015]应用统计学 593 54580 16
2020 普通类 浙江农林大学 [025]国际经济与贸易 593 54653 15
2020 普通类 浙江农林大学 [047]测绘工程 593 54687 5
2020 普通类 浙江农林大学 [014]英语 593 54760 23
2020 普通类 浙江农林大学 [033]农林经济管理 593 54825 14
2020 普通类 浙江农林大学 [036]金融工程 592 55178 26
2020 普通类 浙江农林大学 [019]中药学 592 55341 14
2020 普通类 浙江农林大学 [012]生物制药 592 55894 9
2020 普通类 浙江农林大学 [042]电子商务 592 55933 18
2020 普通类 浙江农林大学 [018]文化产业管理(茶文化) 591 56578 19
2020 普通类 浙江农林大学 [044]城市管理 591 56734 20
2020 普通类 浙江农林大学 [039]旅游管理 590 57129 12
2020 普通类 浙江农林大学 [040]木材科学与工程(室内与家具设计) 590 57294 34
2020 普通类 浙江农林大学 [010]食品科学与工程 590 57650 17
2020 普通类 浙江农林大学 [009]食品质量与安全 590 57826 16
2020 普通类 浙江农林大学 [034]生态学(生态工程技术) 590 57827 11
2020 普通类 浙江农林大学 [027]计算机科学与技术 589 58495 70
2020 普通类 浙江农林大学 [032]生物技术 589 58617 16
2020 普通类 浙江农林大学 [022]高分子材料与工程 588 59264 14
2020 普通类 浙江农林大学 [035]木材科学与工程 588 59680 40
2020 普通类 浙江农林大学 [020]农业资源与环境 588 60301 32
2020 普通类 浙江农林大学 [016]应用化学 587 60483 27
2020 普通类 浙江农林大学 [011]物联网工程 587 60524 20
2020 普通类 浙江农林大学 [051]数据科学与大数据技术 587 61017 34
2020 普通类 浙江农林大学 [031]环境科学与工程 587 61119 44
2020 普通类 浙江农林大学 [013]土木工程 586 61852 32
2020 普通类 浙江农林大学 [041]电子信息工程 586 62091 36
2020 普通类 浙江农林大学 [052]智能科学与技术 585 62818 22
2020 普通类 浙江农林大学 [021]工业设计 583 64808 30
2020 普通类 浙江农林大学 [028]机械设计制造及其自动化 581 67178 65
2020 普通类 浙江农林大学 [038]林学(中外合作办学)(中加合作办学项目) 580 68042 15
2019 普通类 浙江农林大学 [029]广告学 594 53538 4
2019 普通类 浙江农林大学 [034]计算机科学与技术 594 54045 39
2019 普通类 浙江农林大学 [035]物联网工程 593 54723 15
2019 普通类 浙江农林大学 [032]英语 593 54774 20
2019 普通类 浙江农林大学 [008]测绘工程 593 54999 4
2019 普通类 浙江农林大学 [007]地理信息科学 593 55110 16
2019 普通类 浙江农林大学 [023]农林经济管理 592 55530 19
2019 普通类 浙江农林大学 [017]建筑学 592 55823 20
2019 普通类 浙江农林大学 [024]国际经济与贸易 592 56048 21
2019 普通类 浙江农林大学 [021]工商管理 592 56212 40
2019 普通类 浙江农林大学 [036]电子信息工程 591 56855 39
2019 普通类 浙江农林大学 [005]中药学 591 56945 23
2019 普通类 浙江农林大学 [037]信息管理与信息系统 591 57413 23
2019 普通类 浙江农林大学 [026]金融工程 590 57591 41
2019 普通类 浙江农林大学 [011]木材科学与工程(室内与家具设计) 590 57979 33
2019 普通类 浙江农林大学 [019]城乡规划 590 58158 52
2019 普通类 浙江农林大学 [001]食品科学与工程 590 58361 16
2019 普通类 浙江农林大学 [038]信息与计算科学 589 58603 36
2019 普通类 浙江农林大学 [003]生态学(生态工程技术) 589 58935 23
2019 普通类 浙江农林大学 [031]文化产业管理(茶文化) 589 58975 22
2019 普通类 浙江农林大学 [006]生物制药 589 59055 18
2019 普通类 浙江农林大学 [025]电子商务 589 59078 27
2019 普通类 浙江农林大学 [028]城市管理 589 59508 27
2019 普通类 浙江农林大学 [020]旅游管理 588 59759 16
2019 普通类 浙江农林大学 [039]应用统计学 588 59878 38
2019 普通类 浙江农林大学 [002]食品质量与安全 588 59895 23
2019 普通类 浙江农林大学 [033]工业设计 588 60235 41
2019 普通类 浙江农林大学 [009]农业资源与环境 587 60769 32
2019 普通类 浙江农林大学 [013]高分子材料与工程 587 60975 22
2019 普通类 浙江农林大学 [012]木材科学与工程 587 61142 29
2019 普通类 浙江农林大学 [004]生物技术 586 61691 25
2019 普通类 浙江农林大学 [010]环境科学与工程 586 62521 57
2019 普通类 浙江农林大学 [040]应用化学 585 62823 28
2019 普通类 浙江农林大学 [014]机械设计制造及其自动化 585 63581 75
2019 普通类 浙江农林大学 [041]林学(中外合作办学)(中加合作办学项目) 580 68545 22
2018 普通类 浙江农林大学 [006]中药学 586 54578 14
2018 普通类 浙江农林大学 [028]广告学 586 54817 8
2018 普通类 浙江农林大学 [011]木材科学与工程(室内与家具设计) 586 54915 15
2018 普通类 浙江农林大学 [021]工商管理 586 55149 12
2018 普通类 浙江农林大学 [041]计算机与电子信息类 586 55315 53
2018 普通类 浙江农林大学 [009]地理信息科学 585 55823 20
2018 普通类 浙江农林大学 [020]农林经济管理 585 55912 17
2018 普通类 浙江农林大学 [032]英语 585 55978 28
2018 普通类 浙江农林大学 [024]国际经济与贸易 585 56275 20
2018 普通类 浙江农林大学 [010]测绘工程 585 56319 10
2018 普通类 浙江农林大学 [005]生态学(生态工程技术) 584 57059 12
2018 普通类 浙江农林大学 [037]城乡规划 584 57201 38
2018 普通类 浙江农林大学 [030]文化产业管理(茶文化) 584 57554 12
2018 普通类 浙江农林大学 [033]日语 583 57914 32
2018 普通类 浙江农林大学 [004]生物制药 583 58028 16
2018 普通类 浙江农林大学 [023]金融工程 583 58526 48
2018 普通类 浙江农林大学 [027]城市管理 583 58624 20
2018 普通类 浙江农林大学 [007]农业资源与环境 583 58662 25
2018 普通类 浙江农林大学 [018]旅游管理 583 58665 12
2018 普通类 浙江农林大学 [002]食品质量与安全 583 58690 17
2018 普通类 浙江农林大学 [001]食品科学与工程 582 58745 18
2018 普通类 浙江农林大学 [036]信息与计算科学 582 59238 34
2018 普通类 浙江农林大学 [022]市场营销 582 59496 28
2018 普通类 浙江农林大学 [012]工业设计 581 59971 36
2018 普通类 浙江农林大学 [025]电子商务 581 60065 36
2018 普通类 浙江农林大学 [035]应用统计学 581 60192 31
2018 普通类 浙江农林大学 [031]信息管理与信息系统 581 60252 55
2018 普通类 浙江农林大学 [013]机械设计制造及其自动化 581 60705 49
2018 普通类 浙江农林大学 [008]环境工程 580 61280 56
2018 普通类 浙江农林大学 [003]生物技术 580 61375 37
2018 普通类 浙江农林大学 [034]应用化学 579 62043 23
2018 普通类 浙江农林大学 [040]材料与工程类 579 62526 55
2018 普通类 浙江农林大学 [038]林学类(中外合作办学) 575 67110 26
2017 普通类 浙江农林大学 [005]农业资源与环境 572 55442 17
2017 普通类 浙江农林大学 [061]经济与管理类 571 55932 155
2017 普通类 浙江农林大学 [059]设计创意类 571 56709 65
2017 普通类 浙江农林大学 [056]食品质量与安全类 570 57590 26
2017 普通类 浙江农林大学 [055]生命科学类 569 57842 71
2017 普通类 浙江农林大学 [024]旅游管理 569 58347 22
2017 普通类 浙江农林大学 [063]物联网与电子信息类 569 58365 118
2017 普通类 浙江农林大学 [064]外语类 569 58391 86
2017 普通类 浙江农林大学 [060]环境材料与机械类 564 63151 229
2017 普通类 浙江农林大学 [065]统计与数据科学类 564 63236 95
2017 普通类 浙江农林大学 [016]林学类(中外合作办学)(林学(中加合作办学项目)) 562 65427 27
艺术类第二批第一段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2022 美术统考 浙江农林大学 [024]环境设计(园林艺术设计) 565 3356 88
2022 美术统考 浙江农林大学 [040]数字媒体艺术 563 3665 74
2022 美术统考 浙江农林大学 [038]视觉传达设计 562 3701 50
2022 美术统考 浙江农林大学 [039]服装与服饰设计 560 4086 30
2021 美术统考 浙江农林大学 [014]环境设计(园林艺术设计) 560 3332 59
2021 美术统考 浙江农林大学 [029]视觉传达设计 555 3957 50
2021 美术统考 浙江农林大学 [030]数字媒体艺术 555 3988 66
2021 美术统考 浙江农林大学 [031]服装与服饰设计 553 4257 39
2020 美术统考 浙江农林大学 [056]环境设计(园林艺术设计) 564 3221 52
2020 美术统考 浙江农林大学 [055]视觉传达设计 561 3554 46
2020 美术统考 浙江农林大学 [054]数字媒体艺术 561 3607 43
2020 美术统考 浙江农林大学 [057]服装与服饰设计 559 3802 40
2019 美术统考 浙江农林大学 [043]环境设计(园林艺术设计) 566 3381 45
2019 美术统考 浙江农林大学 [042]视觉传达设计 565 3560 40
2019 美术统考 浙江农林大学 [045]数字媒体艺术 564 3634 37
2019 美术统考 浙江农林大学 [044]服装与服饰设计 563 3757 39
2018 美术统考 浙江农林大学 [039]设计学类 561 3296 160
2017 美术统考 浙江农林大学 [044]设计学类 558 3274 152

下方为综合改革前的投档情况

年份 科类 批次 备注 执行计划 投档分数 名次号
2013 美术统考文 艺术类第二批 浙江农林大学 150 539 B2-02735
2013 美术统考理 艺术类第二批 浙江农林大学 35 530 N2-00546
2016 文科 第一批 浙江农林大学 132 610 1-007576
2015 文科 第一批 浙江农林大学 0 632 1-007351
2014 文科 第一批 浙江农林大学 0 621 1-008708
2016 文科 第二批 浙江农林大学 220 546 1*002641
2015 文科 第二批 浙江农林大学 0 565 1*003112
2014 文科 第二批 浙江农林大学 0 565 1*003910
2013 文科 第二批 浙江农林大学 389 558 1*004879
2016 理科 第一批 浙江农林大学 623 608 5-031807
2015 理科 第一批 浙江农林大学 0 614 5-031043
2014 理科 第一批 浙江农林大学 0 604 5-032531
2013 理科 第一批 浙江农林大学 300 623 5-030086
2016 理科 第二批 浙江农林大学 636 527 5*016275
2015 理科 第二批 浙江农林大学 0 534 5*014393
2014 理科 第二批 浙江农林大学 0 526 5*016922
2013 理科 第二批 浙江农林大学 1269 536 5*021229
2016 美术统考文 艺术类第二批 浙江农林大学 118 539 B2-02524
2015 美术统考文 艺术类第二批 浙江农林大学 0 540 B2-02532
2014 美术统考文 艺术类第二批 浙江农林大学 0 548 B2-02643
2016 美术统考理 艺术类第二批 浙江农林大学 32 539 N2-00551
2015 美术统考理 艺术类第二批 浙江农林大学 0 537 N2-00483
2014 美术统考理 艺术类第二批 浙江农林大学 0 529 N2-00516
2016 药学类 单考单招高职普通批 浙江农林大学(与浙江经贸职业技术学院合作) 0 570 05 -00026
2016 计算机类 单考单招高职普通批 浙江农林大学(与浙江经贸职业技术学院合作) 0 551 02 -00253
2016 理科 第一批 浙江农林大学(中外合作专业) 30 600 5-036956
2015 理科 第一批 浙江农林大学(中外合作专业) 0 605 5-036348
2014 理科 第一批 浙江农林大学(中外合作办学专业) 0 597 5-036166

扩展阅读

重要提示:浙江农林大学分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。



  • 还没有发言,沙发等你来抢!

搜索其它院校

更多浙江农林大学招生信息可查阅浙江农林大学招生网招生信息汇总



千栀网院校大全