北京林业大学(院校代码:1030)2018年在北京分专业招生计划
理科
| 学校属地: | 北京市 |
| 主管部门: | 教育部 |
| 学校地址: | 北京市海淀区清华东路35号 |
| 学校主页: | zsb.bjfu.edu.cn |
| 咨询电话: | 010-62338216,62338222 |
专业 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
| 01 | 设计学类 | 理科 | 本科提前批(艺术) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
| 08 | 林学类 | 理科 | 本科一批 | 8 | 4 | 2500.0 | 不限 |
| 09 | 草业科学(草坪科学与管理) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 10 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 11 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批 | 4 | 4 | 2500.0 | 不限 |
| 12 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 13 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 14 | 生物科学类 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 15 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 16 | 园林 | 理科 | 本科一批 | 12 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 17 | 风景园林 | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 18 | 城乡规划(五年制) | 理科 | 本科一批 | 6 | 5 | 5500.0 | 不限 |
| 19 | 园艺(观赏园艺) | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 20 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 21 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 | 10 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 22 | 信息管理与信息系统(管理信息) | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 23 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 24 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 25 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 27 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 28 | 自动化 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 29 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 30 | 林业工程类 | 理科 | 本科一批 | 13 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 31 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 32 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 | 4 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 33 | 英语 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 34 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 6000.0 | 不限 |
| 35 | 日语 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 36 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 37 | 计算机类 | 理科 | 本科一批 | 14 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 38 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 39 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 4 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 40 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 2500.0 | 不限 |
| 41 | 环境科学 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 42 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 43 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| T8 | 林学类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 2500.0 | 不限 | |
| T9 | 草业科学(草坪科学与管理) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TA | 地理信息科学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TB | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 2500.0 | 不限 | |
| TC | 自然地理与资源环境 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TD | 土木工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TE | 生物科学类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TF | 食品科学与工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TG | 园林 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TH | 风景园林 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TJ | 城乡规划(五年制) | 理科 | 特殊类型招生 | 5 | 5500.0 | 不限 | |
| TK | 园艺(观赏园艺) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TL | 旅游管理 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TM | 工商管理类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TN | 信息管理与信息系统(管理信息) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TP | 电子商务 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TQ | 国际经济与贸易 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TR | 金融学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TS | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TT | 车辆工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TU | 自动化 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TV | 电气工程及其自动化 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TW | 林业工程类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TX | 法学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| TY | 应用心理学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| TZ | 英语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 不限 | |
| U0 | 商务英语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 不限 | |
| U1 | 日语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| U2 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
| U3 | 计算机类 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| U4 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| U5 | 数学与应用数学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| U6 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 2500.0 | 不限 | |
| U7 | 环境科学 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| U8 | 环境工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
| U9 | 给排水科学与工程 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
以上信息仅供参考,具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















