北京语言大学(院校代码:1035)2018年在北京分专业招生计划
理科
| 学校属地: | 北京市 |
| 主管部门: | 教育部 |
| 学校地址: | 北京市海淀区学院路15号 |
| 学校主页: | zsb.blcu.edu.cn |
| 咨询电话: | 010-82303943 |
专业 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
| 18 | 西班牙语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 19 | 法语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 20 | 德语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 21 | 日语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 22 | 日语(日英复语) | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 23 | 朝鲜语(韩国语) | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 24 | 阿拉伯语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 25 | 土耳其语(土英复语) | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 26 | 意大利语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 27 | 俄语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 28 | 葡萄牙语 | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 29 | 翻译(英语) | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 30 | 翻译(本地化) | 理科 | 本科提前批(A段) | 1 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 31 | 翻译(汉英法) | 理科 | 本科提前批(A段) | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 45 | 英语 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 46 | 英语(英西复语) | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 6000.0 | 英语 |
| 47 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 48 | 国际政治 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 49 | 新闻学(国际新闻传播) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 50 | 计算机类 | 理科 | 本科一批 | 9 | 4 | 5500.0 | 不限 |
| 51 | 国际事务与国际关系 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 52 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 53 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 54 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 55 | 人力资源管理 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 56 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| 57 | 特殊教育(言语听觉科学) | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
| TG | 英语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TH | 英语(英西复语) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TJ | 西班牙语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TK | 法语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TL | 德语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TM | 日语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TN | 日语(日英复语) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TP | 朝鲜语(韩国语) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TQ | 阿拉伯语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TR | 土耳其语(土英复语) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TS | 意大利语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TT | 俄语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TU | 葡萄牙语 | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TV | 翻译(英语) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TW | 翻译(本地化) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 | |
| TX | 翻译(汉英法) | 理科 | 特殊类型招生 | 4 | 6000.0 | 英语 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
以上信息仅供参考,具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















