文科(华南理工大学(院校代码:4411)2018年在北京分专业招生计划)
文科
专业 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
| 01 | 工商管理类 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 6060.0 | 不限 |
| 02 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 | 1 | 4 | 6060.0 | 不限 |
| 03 | 传播学(2加2联合班) | 文科 | 本科一批 | 1 | 4 | 6060.0 | 不限 |
| 04 | 新闻学 | 文科 | 本科一批 | 1 | 4 | 6060.0 | 不限 |
| 05 | 法学(卓越法律班) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 6060.0 | 不限 |
| 06 | 经济学(创新班) | 文科 | 本科一批 | 1 | 4 | 6060.0 | 不限 |
| 07 | 金融学 | 文科 | 本科一批 | 1 | 4 | 6060.0 | 不限 |
| 08 | 旅游管理 | 文科 | 本科一批 | 1 | 4 | 6060.0 | 不限 |
| T0 | 工商管理(高水平运动队) | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6060.0 | 不限 | |
| T1 | 行政管理 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6060.0 | 不限 | |
| T2 | 商务英语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6850.0 | 不限 | |
| T3 | 日语 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6850.0 | 不限 | |
| T4 | 新闻学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6060.0 | 不限 | |
| T5 | 广告学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6060.0 | 不限 | |
| T6 | 传播学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6060.0 | 不限 | |
| T7 | 法学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6060.0 | 不限 | |
| T8 | 金融学 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6060.0 | 不限 | |
| T9 | 国际经济与贸易 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6060.0 | 不限 | |
| TA | 旅游管理 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6060.0 | 不限 | |
| TB | 会展经济与管理 | 文科 | 特殊类型招生 | 4 | 6060.0 | 不限 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
以上信息仅供参考,具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















