山东大学2018年高校专项计划录取信息查询
本文不再更新,最新进程查看原文
| 省份 名称 | 文 史 | 理 工 | 录取状态 | ||||||||
| 公布 计划数 | 录取 人数 | 一批 控制线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 公布 计划数 | 录取 人数 | 一批 控制线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | ||
| 13河北 | 未开始 | ||||||||||
| 14山西 | 未开始 | ||||||||||
| 15内蒙古 | 未开始 | ||||||||||
| 21辽宁 | 未开始 | ||||||||||
| 22吉林 | 未开始 | ||||||||||
| 23黑龙江 | 未开始 | ||||||||||
| 32江苏 | 3 | 3 | 337 | 375 | 371 | 9 | 9 | 336 | 379 | 371 | 查询 |
| 33浙江 | 2 | 2 | 588 | 639 | 642 | 查询 | |||||
| 34安徽 | 未开始 | ||||||||||
| 35福建 | 未开始 | ||||||||||
| 36江西 | 未开始 | ||||||||||
| 37山东 | 未开始 | ||||||||||
| 41河南 | 未开始 | ||||||||||
| 42湖北 | 未开始 | ||||||||||
| 43湖南 | 未开始 | ||||||||||
| 44广东 | 未开始 | ||||||||||
| 45广西 | 1 | 1 | 547 | 602 | 602 | 2 | 2 | 513 | 597 | 595 | 查询 |
| 46海南 | 未开始 | ||||||||||
| 50重庆 | 未开始 | ||||||||||
| 51四川 | 未开始 | ||||||||||
| 52贵州 | 未开始 | ||||||||||
| 53云南 | 未开始 | ||||||||||
| 54西藏 | 未开始 | ||||||||||
| 61陕西 | 未开始 | ||||||||||
| 62甘肃 | 未开始 | ||||||||||
| 63青海 | 1 | 1 | 475 | 515 | 515 | 6 | 6 | 403 | 555 | 477 | 查询 |
| 64宁夏 | 未开始 | ||||||||||
| 65新疆 | 未开始 | ||||||||||

















