千栀网山东大学分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询山东大学近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或山东大学可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:山东大学招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
年份 | 专业 | 综合分 最低分 |
综合分 最高分 |
计划数 | 投档 计划数 |
投出数 | 投档比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | [Y6]视觉传达设计 | 615 | 628.62 | 11 | - | 11 | 100 |
2020 | [Y7]产品设计 | 610.77 | 626.9 | 20 | - | 20 | 100 |
2020 | [Y5]美术学 | 609.5 | 628.68 | 13 | - | 13 | 100 |
年份 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档 计划数 |
投出数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | [10]数学类 | 651 | 4327 | 55 | 55 | 55 |
2020 | [28]口腔医学 (5+3一体化) |
651 | 4434 | 26 | 26 | 26 |
2020 | [26]临床医学 (5+3一体化) |
650 | 4527 | 90 | 90 | 90 |
2020 | [14]计算机类 (计算机与智能方向) |
646 | 5486 | 90 | 90 | 90 |
2020 | [29]口腔医学 (五年制) |
646 | 5501 | 24 | 24 | 24 |
2020 | [03]经济学类 | 645 | 5853 | 81 | 81 | 81 |
2020 | [27]临床医学 (五年制) |
644 | 5925 | 88 | 88 | 88 |
2020 | [07]中国语言文学类 | 643 | 6302 | 26 | 26 | 26 |
2020 | [11]物理学类 | 642 | 6482 | 47 | 47 | 47 |
2020 | [06]法学类 | 641 | 6842 | 47 | 47 | 47 |
2020 | [13]电子信息类 (通信电子与光电方向) |
640 | 7018 | 103 | 103 | 103 |
2020 | [39]网络空间安全 | 639 | 7309 | 57 | 57 | 57 |
2020 | [21]电气工程及其自动化 | 639 | 7408 | 83 | 83 | 83 |
2020 | [35]计算机类 (软件数媒与大数据方向) |
639 | 7425 | 155 | 155 | 155 |
2020 | [36]电子信息类 (微电子与电路集成方向) |
638 | 7707 | 62 | 62 | 62 |
2020 | [19]智能医学工程 | 638 | 7818 | 11 | 11 | 11 |
2020 | [25]预防医学 (五年制) |
637 | 8098 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [12]化学类 | 637 | 8119 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [09]历史学类 | 637 | 8225 | 25 | 25 | 25 |
2020 | [37]新闻传播学类 | 637 | 8275 | 15 | 15 | 15 |
2020 | [32]工商管理类 | 636 | 8296 | 80 | 80 | 80 |
2020 | [18]自动化类 | 636 | 8323 | 65 | 65 | 65 |
2020 | [04]政治学类 | 635 | 8884 | 15 | 15 | 15 |
2020 | [05]公共管理类 | 635 | 8931 | 15 | 15 | 15 |
2020 | [15]生物科学类 | 634 | 8957 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [31]药学类 | 634 | 9089 | 35 | 35 | 35 |
2020 | [17]机械类 | 634 | 9186 | 65 | 65 | 65 |
2020 | [20]能源动力类 | 634 | 9258 | 50 | 50 | 50 |
2020 | [23]建筑学 (五年制) |
634 | 9275 | 18 | 18 | 18 |
2020 | [08]外国语言文学类 | 634 | 9279 | 70 | 70 | 70 |
2020 | [02]社会学类 | 634 | 9292 | 15 | 15 | 15 |
2020 | [24]环境科学与工程类 | 633 | 9355 | 30 | 30 | 30 |
2020 | [01]哲学类 | 633 | 9414 | 12 | 12 | 12 |
2020 | [22]土木类 | 632 | 9670 | 20 | 20 | 20 |
2020 | [33]管理科学与工程类 | 632 | 9925 | 32 | 32 | 32 |
2020 | [16]材料类 | 631 | 10026 | 65 | 65 | 65 |
年份 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档 计划数 |
投出数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | [X3]药学类 | 611 | 19476 | 5 | 5 | 1 |
2020 | [X7]管理科学与工程类 | 607 | 22115 | 5 | 5 | 1 |
2020 | [X0]临床医学 (五年制) |
592 | 33258 | 5 | 5 | 2 |
年份 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档 计划数 |
投出数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | [03]经济学类 | - | - | 1 | - | 0 |
2020 | [10]数学类 | - | - | 1 | - | 0 |
2020 | [14]计算机类 (计算机与智能方向) |
- | - | 1 | - | 0 |
2020 | [26]临床医学 (5+3一体化) |
655 | 3524 | 1 | - | 1 |
年份 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档 计划数 |
投出数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | [X7]管理科学与工程类 | 0 | 0 | 4 | - | 0 |
2020 | [X0]临床医学 (五年制) |
592 | 32768 | 3 | - | 1 |
2020 | [X3]药学类 | 591 | 34139 | 4 | - | 2 |
年份 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档 计划数 |
投出数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | [X0]临床医学 (五年制)(非西藏生源定向西藏就业) |
- | - | 2 | - | 0 |
2020 | [X3]药学类 (非西藏生源定向西藏就业) |
- | - | 2 | - | 0 |
2020 | [X7]管理科学与工程类 (非西藏生源定向西藏就业) |
- | - | 4 | - | 0 |
年份 | 专业 | 综合分 最低分 |
综合分 最高分 |
计划数 | 投档 计划数 |
投出数 | 投档比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | [34]社会体育指导与管理 | 647.1 | - | 25 | 25 | 25 | - |
年份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [0D]数学类 (数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、信息安全) |
638 | 3653 | 642.98 |
2019 | 理科 | [0X]临床医学 (一体化) |
638 | 3733 | 643.06 |
2019 | 理科 | [10]口腔医学 (一体化) |
637 | 4001 | 641.6 |
2019 | 理科 | [03]经济学类 (经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) |
635 | 4384 | 637.86 |
2019 | 理科 | [0K]计算机类 (计算机科学与技术、人工智能) |
634 | 4492 | 636.84 |
2019 | 理科 | [0W]临床医学 (五年制) |
632 | 5000 | 635.09 |
2019 | 理科 | [0H]电子信息类 (电子信息工程、通信工程、物联网工程) |
631 | 5130 | 633.92 |
2019 | 理科 | [06]法学类 (法学) |
631 | 5278 | 633.2 |
2019 | 理科 | [0Z]口腔医学 (五年制) |
631 | 5315 | 633.95 |
2019 | 理科 | [0Y]临床医学 (儿科方向) |
630 | 5337 | 634 |
2019 | 理科 | [20]网络空间安全 | 630 | 5569 | 634.15 |
2019 | 理科 | [0E]物理学类 (物理学、应用物理学) |
629 | 5658 | 633.69 |
2019 | 理科 | [0Q]电气工程及其自动化 | 628 | 6047 | 631.78 |
2019 | 理科 | [0J]光电信息科学与工程 | 626 | 6456 | 628.93 |
2019 | 理科 | [18]软件工程 | 626 | 6474 | 629.87 |
2019 | 理科 | [22]数据科学与大数据技术 | 626 | 6545 | 631.72 |
2019 | 理科 | [09]英语 (可向翻译专业分流) |
626 | 6665 | 630.27 |
2019 | 理科 | [14]工商管理类 (工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、国际商务、旅游管理) |
625 | 6736 | 629.31 |
2019 | 理科 | [1B]微电子科学与工程 | 628 | 6749 | 630.25 |
2019 | 理科 | [0N]自动化类 (自动化、生物医学工程) |
624 | 7045 | 628.13 |
2019 | 理科 | [0V]预防医学 (五年制) |
624 | 7120 | 628.62 |
2019 | 理科 | [1C]集成电路设计与集成系统 | 623 | 7288 | 626.23 |
2019 | 理科 | [0U]环境科学与工程类 (环境工程、环境科学) |
623 | 7367 | 626.44 |
2019 | 理科 | [0R]建筑学 (五年制) |
623 | 7432 | 625.62 |
2019 | 理科 | [19]数字媒体技术 | 623 | 7495 | 625.8 |
2019 | 理科 | [15]管理科学与工程类 (信息管理与信息系统、工业工程、工程管理、物流管理) |
623 | 7506 | 625.94 |
2019 | 理科 | [0F]化学类 (化学、应用化学、化学工程与工艺) |
622 | 7528 | 628.04 |
2019 | 理科 | [0L]材料类 (材料科学与工程、材料成型及控制工程) |
622 | 7550 | 625.71 |
2019 | 理科 | [0A]外国语言文学类 (非英语,俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语) |
622 | 7556 | 624.29 |
2019 | 理科 | [0G]生物科学类 (生物科学、生物技术、生态学、生物工程) |
622 | 7563 | 626.17 |
2019 | 理科 | [08]新闻传播学类 (新闻学) |
622 | 7568 | 625.43 |
2019 | 理科 | [0P]能源动力类 (能源与动力工程、能源与环境系统工程) |
622 | 7573 | 624.98 |
2019 | 理科 | [0M]机械类 (机械设计制造及其自动化、智能制造工程) |
622 | 7574 | 625.65 |
2019 | 理科 | [0S]土木类 (土木工程、水利水电工程、工程力学、城市地下空间工程) |
622 | 7578 | 624.54 |
2019 | 理科 | [12]药学类 (药学、临床药学) |
622 | 7583 | 625.34 |
2018 | 理科 | [0D]数学类 (数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、信息安全) |
645 | 3990 | 648.23 |
2018 | 理科 | [0X]临床医学 | 645 | 4008 | 651.30 |
2018 | 理科 | [10]口腔医学 | 645 | 4013 | 650.58 |
2018 | 理科 | [0K]计算机科学与技术 (青岛校区) |
642 | 4480 | 646.03 |
2018 | 理科 | [0Z]口腔医学 (五年制) |
642 | 4489 | 644.30 |
2018 | 理科 | [03]经济学类 (经济学、财政学、金融学、金融工程、保险学、国际经济与贸易) |
641 | 4868 | 645.08 |
2018 | 理科 | [0H]电子信息类 (电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程、物联网工程)(青岛校区) |
639 | 5191 | 641.60 |
2018 | 理科 | [0E]物理学类 (物理学、应用物理学) |
638 | 5522 | 642.90 |
2018 | 理科 | [0W]临床医学 (五年制) |
637 | 5617 | 642.94 |
2018 | 理科 | [06]法学类 (法学)(青岛校区) |
635 | 6185 | 640.38 |
2018 | 理科 | [0Y]临床医学 (儿科方向) |
634 | 6447 | 639.00 |
2018 | 理科 | [1B]微电子科学与工程 | 633 | 6756 | 637.15 |
2018 | 理科 | [0J]光电信息科学与工程 (青岛校区) |
633 | 6806 | 636.02 |
2018 | 理科 | [14]工商管理类 (工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、国际商务) |
632 | 6890 | 637.92 |
2018 | 理科 | [0F]化学类 (化学、应用化学、化学工程与工艺) |
632 | 6932 | 637.88 |
2018 | 理科 | [0N]自动化类 (自动化、测控技术与仪器、物流工程、生物医学工程) |
632 | 7068 | 637.98 |
2018 | 理科 | [0Q]电气工程及其自动化 | 632 | 7099 | 640.48 |
2018 | 理科 | [0V]预防医学 (五年制) |
631 | 7309 | 635.93 |
2018 | 理科 | [09]英语 | 630 | 7535 | 635.63 |
2018 | 理科 | [1C]集成电路设计与集成系统 | 629 | 7840 | 633.15 |
2018 | 理科 | [0U]环境科学与工程类 (环境工程、环境科学、资源循环科学与工程)(青岛校区) |
629 | 7903 | 633.00 |
2018 | 理科 | [0R]建筑学 (五年制) |
629 | 7948 | 631.13 |
2018 | 理科 | [15]管理科学与工程类 (信息管理与信息系统、工业工程、工程管理、物流管理) |
629 | 7957 | 631.57 |
2018 | 理科 | [0A]外国语言文学类 (非英语,俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语) |
629 | 8057 | 631.89 |
2018 | 理科 | [0P]能源动力类 (能源与动力工程、能源与环境系统工程、交通运输) |
628 | 8064 | 632.05 |
2018 | 理科 | [08]新闻传播学类 (新闻学) |
628 | 8095 | 631.20 |
2018 | 理科 | [19]数字媒体技术 | 628 | 8106 | 632.04 |
2018 | 理科 | [0S]土木类 (土木工程、水利水电工程、工程力学) |
628 | 8116 | 631.61 |
2018 | 理科 | [0G]生物科学类 (生物科学、生物技术、生态学、生物工程)(青岛校区) |
628 | 8121 | 633.18 |
2018 | 理科 | [0L]材料类 (金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程、材料物理、材料化学、包装工程) |
628 | 8123 | 634.51 |
2018 | 理科 | [0T]城市地下空间工程 | 628 | 8125 | 629.70 |
2018 | 理科 | [0M]机械类 (机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) |
628 | 8126 | 633.85 |
2018 | 理科 | [12]药学类 (含药学、制药工程、临床药学) |
628 | 8138 | 632.56 |
2018 | 理科 | [18]软件工程 | 631 | 10899 | 636.82 |
2017 | 理科 | [54]临床医学 (5+3) |
641 | 3573 | 646.85 |
2017 | 理科 | [57]口腔医学 (5+3) |
639 | 3999 | 643.33 |
2017 | 理科 | [33]物理学类 | 639 | 4036 | 644.50 |
2017 | 理科 | [03]经济学类 | 638 | 4103 | 642.42 |
2017 | 理科 | [39]计算机科学与技术 | 637 | 4411 | 640.19 |
2017 | 理科 | [32]数学类 | 636 | 4428 | 646.05 |
2017 | 理科 | [56]口腔医学 (五年制) |
635 | 4674 | 636.92 |
2017 | 理科 | [46]电气工程及其自动化 | 635 | 4691 | 639.53 |
2017 | 理科 | [53]临床医学 (五年制) |
635 | 4748 | 638.79 |
2017 | 理科 | [06]法学类 | 633 | 5235 | 636.92 |
2017 | 理科 | [37]电子信息类 | 633 | 5248 | 634.96 |
2017 | 理科 | [55]临床医学 (5+3,儿科方向) |
632 | 5339 | 635.00 |
2017 | 理科 | [76]护理学 (定向西藏,高考成绩583分(含)以上方可报考。) |
631 | 5644 | 631.00 |
2017 | 理科 | [42]自动化类 | 630 | 5829 | 633.65 |
2017 | 理科 | [09]英语 | 630 | 5927 | 633.80 |
2017 | 理科 | [20]工商管理类 | 630 | 5943 | 634.37 |
2017 | 理科 | [34]化学类 | 627 | 6556 | 632.20 |
2017 | 理科 | [05]公共管理类 | 627 | 6601 | 630.20 |
2017 | 理科 | [52]预防医学 (五年制) |
626 | 6936 | 631.52 |
2017 | 理科 | [38]光电信息科学与工程 | 625 | 7116 | 629.38 |
2017 | 理科 | [64]软件工程 | 625 | 7190 | 630.59 |
2017 | 理科 | [08]新闻传播学类 | 625 | 7285 | 628.57 |
2017 | 理科 | [45]交通运输类 | 624 | 7391 | 626.40 |
2017 | 理科 | [44]能源动力类 | 624 | 7560 | 628.12 |
2017 | 理科 | [50]工程力学 | 623 | 7600 | 628.83 |
2017 | 理科 | [65]数字媒体技术 | 623 | 7637 | 628.04 |
2017 | 理科 | [48]水利类 | 623 | 7654 | 624.50 |
2017 | 理科 | [35]化学工程与工艺 | 623 | 7691 | 627.08 |
2017 | 理科 | [67]集成电路设计与集成系统 | 623 | 7692 | 626.38 |
2017 | 理科 | [66]微电子科学与工程 | 623 | 7744 | 629.67 |
2017 | 理科 | [51]环境科学与工程类 | 623 | 7823 | 627.61 |
2017 | 理科 | [41]机械类 | 623 | 7829 | 629.92 |
2017 | 理科 | [49]建筑学 (五年制) |
623 | 7836 | 627.06 |
2017 | 理科 | [62]管理科学与工程类 | 623 | 7876 | 626.57 |
2017 | 理科 | [40]材料类 | 623 | 7880 | 630.79 |
2017 | 理科 | [60]临床药学 (五年制) |
623 | 7886 | 627.36 |
2017 | 理科 | [47]土木类 | 623 | 7896 | 625.78 |
2017 | 理科 | [36]生物科学类 | 623 | 7899 | 628.64 |
2017 | 理科 | [59]药学类 | 623 | 7903 | 625.84 |
2017 | 理科 | [43]生物医学工程 | 623 | 7904 | 627.23 |
2019 | 文科 | [03]经济学类 (经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) |
615 | 939 | 618.47 |
2019 | 文科 | [07]中国语言文学类 (汉语言文学) |
613 | 1058 | 616.23 |
2019 | 文科 | [06]法学类 (法学) |
613 | 1087 | 616 |
2019 | 文科 | [14]工商管理类 (工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、国际商务、旅游管理) |
610 | 1346 | 613.02 |
2019 | 文科 | [09]英语 (可向翻译专业分流) |
607 | 1548 | 611.16 |
2019 | 文科 | [04]政治学类 (政治学与行政学、国际政治、科学社会主义) |
607 | 1578 | 610.63 |
2019 | 文科 | [1J]马克思主义理论 | 607 | 1645 | 607.75 |
2019 | 文科 | [05]公共管理类 (行政管理、公共事业管理) |
607 | 1647 | 609.2 |
2019 | 文科 | [08]新闻传播学类 (新闻学) |
606 | 1654 | 610.09 |
2019 | 文科 | [1A]汉语国际教育 | 606 | 1655 | 608.5 |
2019 | 文科 | [0B]历史学类 (历史学、档案学、考古学、文物与博物馆学、文化产业管理) |
606 | 1661 | 610.38 |
2019 | 文科 | [0A]外国语言文学类 (非英语,俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语) |
606 | 1663 | 609.77 |
2019 | 文科 | [02]社会学类 (社会学、社会工作、人类学) |
606 | 1666 | 608.12 |
2019 | 文科 | [01]哲学类 (哲学) |
606 | 1675 | 608.2 |
2018 | 文科 | [07]中国语言文学类 (汉语言文学) |
632 | 901 | 635.00 |
2018 | 文科 | [03]经济学类 (经济学、财政学、金融学、金融工程、保险学、国际经济与贸易) |
632 | 953 | 635.93 |
2018 | 文科 | [06]法学类 (法学)(青岛校区) |
628 | 1211 | 631.53 |
2018 | 文科 | [14]工商管理类 (工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、国际商务) |
628 | 1249 | 630.85 |
2018 | 文科 | [08]新闻传播学类 (新闻学) |
627 | 1275 | 629.75 |
2018 | 文科 | [0B]历史学类 (历史学、世界史、档案学、考古学、文物与博物馆学) |
626 | 1378 | 628.50 |
2018 | 文科 | [0C]文化产业管理 | 625 | 1463 | 627.10 |
2018 | 文科 | [04]政治学类 (政治学与行政学、国际政治、科学社会主义)(青岛校区) |
625 | 1473 | 628.00 |
2018 | 文科 | [02]社会学类 (社会学、社会工作、人类学) |
625 | 1500 | 627.75 |
2018 | 文科 | [05]公共管理类 (行政管理、公共事业管理)(青岛校区) |
625 | 1509 | 627.60 |
2018 | 文科 | [1J]马克思主义理论 | 624 | 1527 | 626.00 |
2018 | 文科 | [09]英语 | 624 | 1553 | 628.26 |
2018 | 文科 | [1A]汉语国际教育 | 624 | 1554 | 625.80 |
2018 | 文科 | [01]哲学类 (哲学) |
624 | 1555 | 625.33 |
2018 | 文科 | [0A]外国语言文学类 (非英语,俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语) |
624 | 1567 | 626.94 |
2017 | 文科 | [03]经济学类 | 612 | 809 | 617.29 |
2017 | 文科 | [07]中国语言文学类 | 611 | 893 | 613.94 |
2017 | 文科 | [06]法学类 | 609 | 982 | 612.50 |
2017 | 文科 | [09]英语 | 606 | 1171 | 609.20 |
2017 | 文科 | [17]历史学类 | 606 | 1184 | 610.62 |
2017 | 文科 | [20]工商管理类 | 606 | 1228 | 610.00 |
2017 | 文科 | [08]新闻传播学类 | 606 | 1233 | 608.85 |
2017 | 文科 | [05]公共管理类 | 604 | 1346 | 606.94 |
2017 | 文科 | [18]文化产业管理 | 603 | 1413 | 604.70 |
2017 | 文科 | [21]旅游管理类 | 602 | 1457 | 604.29 |
2017 | 文科 | [02]社会学类 | 601 | 1573 | 605.30 |
2017 | 文科 | [13]西班牙语 | 601 | 1591 | 605.94 |
2017 | 文科 | [01]哲学类 | 601 | 1608 | 605.00 |
2017 | 文科 | [22]汉语国际教育 | 600 | 1616 | 604.40 |
2017 | 文科 | [19]考古学 | 600 | 1627 | 603.00 |
2017 | 文科 | [10]俄语 | 600 | 1631 | 601.91 |
2017 | 文科 | [16]翻译 | 600 | 1638 | 603.56 |
2017 | 文科 | [04]政治学类 | 600 | 1646 | 604.41 |
2017 | 文科 | [11]德语 | 600 | 1651 | 603.67 |
2017 | 文科 | [15]朝鲜语 | 600 | 1659 | 600.56 |
2017 | 文科 | [12]法语 | 600 | 1663 | 602.39 |
2017 | 文科 | [14]日语 | 600 | 1664 | 602.40 |
年份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | [31]管理科学与工程类 (信息管理与信息系统、工业工程、工程管理、物流管理,非西藏生源定藏就业) |
588 | 22687 | 597.5 |
2019 | 理科 | [2X]临床医学 (五年制,非西藏生源定藏就业) |
583 | 26163 | 589.5 |
2018 | 理科 | [2Y]口腔医学 (五年制(非西藏生源定藏就业)) |
596 | 22231 | 596.00 |
2018 | 理科 | [2X]临床医学 (五年制(非西藏生源定藏就业)) |
591 | 25369 | 591.00 |
投档情况统计表
年份 | 科类 | 备注 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 体育 | [A422]山东大学 | 25 | 100 | 25 | 640 | 626.09630403085167 | |
2019 | 文科 | [A422]山东大学 | 365 | 102 | 373 | 629 | 606.126222124134 | |
2018 | 文科 | [A422]山东大学 | 383 | 101 | 387 | 642 | 624 | 1567 |
2017 | 文科 | [A422]山东大学 | 398 | 101 | 402 | 629 | 600 | 1664 |
2019 | 理科 | [A422]山东大学 | 1400 | 102 | 1428 | 660 | 622.132238122130 | |
2018 | 理科 | [A422]山东大学 | 1401 | 101 | 1415 | 671 | 628 | 8138 |
2017 | 理科 | [A422]山东大学 | 1430 | 101 | 1445 | 666 | 623 | 7904 |
2017 | 理科 | [A422]山东大学(非西藏生源定藏就业) | 15 | 100 | 1 | 631 | 631 | 5644 |
2019 | 理科 | [Y001]山东大学(非西藏生源定藏就业) | 15 | 100 | 4 | 607 | 583.104240119120 | |
2018 | 理科 | [Y001]山东大学(非西藏生源定藏就业) | 15 | 100 | 2 | 596 | 591 | 25369 |
下方为2017年前的投档情况统计表
年份 | 科类 | 备注 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文科 | [A422]山东大学 | 383 | 103 | 395 | 614 | 592 | 1642 |
2015 | 文科 | [A422]山东大学 | 400 | 101 | 404 | 652 | 619 | 1861 |
2014 | 文科 | [A422]山东大学 | 380 | 102 | 388 | 659 | 634 | 1398 |
2013 | 文科 | [A422]山东大学 | 398 | 101 | 402 | 651 | 620 | 1565 |
2012 | 文科 | [A422]山东大学 | 348 | 100 | 311 | 653 | 574 | 0 |
2016 | 理科 | [A422]山东大学 | 1402 | 101 | 1415 | 681 | 640 | 7437 |
2015 | 理科 | [A422]山东大学 | 1460 | 101 | 1475 | 679 | 644 | 7628 |
2014 | 理科 | [A422]山东大学 | 1554 | 0 | 1563 | 687 | 655 | 6639 |
2013 | 理科 | [A422]山东大学 | 1760 | 101 | 1778 | 675 | 632 | 7289 |
2012 | 理科 | [A422]山东大学 | 1841 | 100 | 1826 | 678 | 582 | 0 |
2015 | 理科 | [Y001]山东大学 | 10 | 100 | 10 | 610 | 591 | 40205 |
2014 | 理科 | [Y001]山东大学 | 10 | 100 | 10 | 635 | 596 | 45766 |
2012 | 理科 | [Y001]山东大学 | 20 | 120 | 5 | 641 | 583 | 0 |
2016 | 理科 | [Y001]山东大学(非西藏生源) | 15 | 100 | 1 | 624 | 624 | 13343 |
2013 | 理科 | [Y001]山东大学(非西藏生源) | 10 | 100 | 10 | 596 | 562 | 54610 |
投档分说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。
重要提示:山东大学分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
关于山东大学分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
微信扫一扫,手机查询分数线
更多山东大学招生信息可查阅山东大学招生网招生信息汇总