广州珠江职业技术学院2018年在广东投档分数及最低排位情况
广州珠江职业技术学院2018年在广东投档分数及最低排位情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高职类(3+专业技能证书) | 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 502 | 243 | 160 | 28829 | |
| 专科 | 美术 | 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 190 | 27 | 331 | 38083 |
| 专科 | 文科 | 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 3172 | 1071 | 215 | 304328 |
| 专科 | 理科 | 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 1960 | 130 | 205 | 318153 |
广州珠江职业技术学院征集志愿投档情况如下:
| 批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专科 | 美术 | 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 163 | 9 | 333 | 38026 |
| 高职类(3+专业技能证书) | 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 262 | 550 | 100 | 39047 | |
| 专科 | 文科 | 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 2101 | 838 | 195 | 312621 |
| 专科 | 理科 | 14123 | 广州珠江职业技术学院 | 1830 | 64 | 180 | 325146 |
数据来源:广东省教育考试院

















