| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 120 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 65 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 125 |
| 茶艺与茶叶营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 移动通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 60 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 126 |
| 商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 100 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 75 |
| 园林工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 115 |
| 首饰设计与工艺 (校企合作班) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 60 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 95 |
| 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 70 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 95 |
| 建设工程管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 115 |
| 法律事务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 电子商务 (校企合作班) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 证券与期货 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 行政管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 65 |
| 体育运营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 服装表演 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 汽车电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 70 |
| 计算机应用技术 (校企合作班) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
| 服装与服饰设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 移动通信技术 (校企合作班) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
| 金融管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 园林技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 56 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 首饰设计与工艺 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 75 |
| 投资与理财 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 商务日语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
| 投资与理财 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 90 |
| 茶艺与茶叶营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 41 |
| 法律事务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 首饰设计与工艺 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 70 |
| 宝玉石鉴定与加工 (校企合作班) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 126 |
| 电子商务 (校企合作班) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 商务日语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 70 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 95 |
| 体育运营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 证券与期货 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 园林工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 125 |
| 汽车电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 70 |
| 移动通信技术 (校企合作班) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 95 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 125 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 服装表演 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 75 |
| 机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 165 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
| 服装与服饰设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 建设工程管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 125 |
| 金融管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 行政管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
| 计算机应用技术 (校企合作班) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
| 园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 70 |
| 模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 75 |