河北工程技术学院2019年度住宿费、专科专业学费标准有调整
根据河北省物价局、河北省教育厅、河北省人力资源和社会保障厅《关于进一步扩大民办学校收费自主权加强事中事后监管的通知》(冀价行费【2018】55号)的精神,结合河北工程技术学院办学成本和学生公寓的实际情况,经学校研究决定,从2019年入学的新生开始,将学生住宿费和专科专业学费标准作如下调整:
单位:元/生/年
收费项目 | 类别 | 收费标准 |
住宿费 | 4人间 | 1500 |
6人间 | 1000 | |
8人间 | 750 | |
专科学费 | 文史类 | 8400 |
理工类 | 9100 | |
艺术类 | 9700 |
单位:元/生/年
河北工程技术学院专科专业学费公示表 | |
专业 | 学费/元/年 |
建筑工程技术 | 9100 |
建设工程管理 | 9100 |
建筑室内设计 | 9100 |
工程造价 | 9100 |
护理 | 9100 |
广告设计与制作 | 9700 |
会计 | 8400 |
工商企业管理 | 8400 |
市场营销 | 8400 |
电子商务 | 8400 |
软件技术 | 9100 |
计算机应用技术 | 9100 |
计算机网络技术 | 9100 |
电子信息工程技术 | 9100 |
移动通信技术 | 9100 |
电子商务技术 | 9100 |

















